イベント概要
ルールの管理ウィザードでイベントベースのルールを追加する場合、さまざまなイベントタイプから選択できます。概要を把握するために、現在の状況に応じて、選択可能なイベントがグループに一覧表示されます。
ハードウェア
一部のハードウェアでは、モーション検知などのイベントを独自に作成できます。これらはイベントとして使用できますが、システムで使用する前にハードウェア上に設定する必要があります。すべてのタイプのカメラで攻撃や温度変化を検知できるとは限らないため、一部のハードウェアで表示されているイベントのみを使用できます。
ハードウェア - 設定可能イベント
ハードウェアから設定可能なイベントは、デバイスドライバーから自動的にインポートされます。つまり、ハードウェアによって異なるため、ここでは説明していません。設定可能イベントは、ハードウェアのイベントタブで設定して、システムに追加されるまでトリガーされません。設定可能イベントの中には、カメラ(ハードウェア)自体を設定する必要があるものもあります。
ハードウェア - 事前定義イベント
イベント | 説明 |
---|---|
通信エラー(ハードウェア) | ハードウェアへの接続が失われたときに発生します。 |
通信を開始しました(ハードウェア) | ハードウェアとの通信が正常に確立されたときに発生します。 |
通信が停止しました(ハードウェア) | ハードウェアとの通信が正常に停止したときに発生します。 |
デバイス - 設定可能イベント:
デバイスから設定可能なイベントは、デバイスドライバーから自動的にインポートされます。つまり、デバイスによって異なるため、ここでは説明していません。設定可能イベントは、デバイスのイベントタブで設定して、システムに追加されるまでトリガーされません。
デバイス - 事前定義イベント
イベント | 説明 |
---|---|
ブックマーク参照が要求された | クライアントにおいて、ライブモード中にブックマークが作成された時に発生します。また、デフォルトのブックマーク録画ルールを使用するための要件です。 |
通信エラー(デバイス) | デバイスへの接続が失われたとき、およびデバイスとの通信の試みが発生し、試みが失敗したときに発生します。 |
通信開始(デバイス) | デバイスとの通信が正常に確立されたときに発生します。 |
通信停止(デバイス) | デバイスとの通信が正常に停止したときに発生します。 |
エビデンスロック変更 | デバイスのエビデンスロックが、クライアントユーザー |
エビデンスロック | デバイスのエビデンスロックが、クライアントユーザー |
エビデンスロック解除 | デバイスのエビデンスロックが、クライアントユーザー |
フィードオーバーフロー開始 | レコーディングサーバーが受信したデータを指定された速度で処理できず、一部の録画が強制的に破棄される場合に、フィードオーバーフロー(メディアのオーバーフロー)が発生します。 サーバーが正常な場合、通常、フィードオーバーフローはディスク書き込み速度が遅いために発生します。書き込むデータ量を減らすか、ストレージシステムのパフォーマンスを改善することで解決できます。カメラのフレームレート、解像度、または画質を下げることで、データ書き込み量を減らすことができますが、これにより画質が落ちる場合があります。録画品質を下げたくない場合は、代わりに、追加のドライブを設置して負荷を分散するか、高速ディスクまたはコントローラを設置して、ストレージシステムのパフォーマンスを改善します。 このイベントは、録画フレームレートの低下などの問題を回避するアクションをトリガーするために使用できます。 |
フィードオーバーフロー停止 | フィード オーバーフロー(フィードオーバーフロー開始を参照)が終了すると発生します。 |
ライブクライアントフィード要求 | クライアントユーザーがデバイスからライブストリームを要求するときに発生します。 このイベントは、例えばクライアントユーザーがライブフィードを表示させるために必要な権限を持っていない場合や、ライブフィードが何らかの理由で停止した場合など、クライアントのユーザーのリクエストが最終的に失敗するとしても、リクエスト時に発生します。 |
ライブクライアントフィード終了 | クライアントユーザーがデバイスからのライブストリームを要求しなくなったときに発生します。 |
手動録画開始 | クライアントユーザーがカメラの録画セッションを開始したときに発生します。 イベントは、デバイスがルールアクションを通してすでに録画している場合でもトリガーされます。 |
手動録画停止 | クライアントユーザーがカメラの録画セッションを停止したときに発生します。 ルールシステムも録画セッションを開始した場合は、手動の録画が停止した後でも録画が続けられます。 |
マーク付きデータ(エビデンスロックまたはブックマーク)参照要求 | エビデンスロックが、クライアント ルールで使用できるイベントが作成されます。 |
モーション開始 | システムがカメラから受信したビデオでモーションを検知したときに発生します。 このタイプのイベントでは、イベントがリンクされるカメラのシステムのモーション検知を有効にする必要があります。 システムのモーション検知に加え、カメラ自体でモーションを検知してモーション開始(ハードウェア)イベントをトリガーできるカメラもありますが、カメラハードウェアやシステムの設定によって異なります。ハードウェア - 設定可能イベントもご参照ください。 |
モーション停止 | 受信したビデオでモーションが検知されなくなったときに発生します。モーション開始もご参照ください。 このタイプのイベントでは、イベントがリンクされるカメラのシステムのモーション検知を有効にする必要があります。 システムのモーション検知に加え、カメラ自体でモーションを検知して モーション停止(ハードウェア)イベントをトリガーできるカメラもありますが、カメラハードウェアやシステムの設定によって異なります。ハードウェア - 設定可能イベントもご参照ください。 |
出力アクティベート | デバイスの外部出力ポートが有効になったときに発生します。 このタイプのイベントでは、システムの1つ以上のデバイスが出力ポートに対応している必要があります。 |
出力変更 | デバイスの外部出力ポートのステータスが変更されたときに発生します。 このタイプのイベントでは、システムの1つ以上のデバイスが出力ポートに対応している必要があります。 |
出力非アクティベート | デバイスの外部出力ポートが無効になったときに発生します。 このタイプのイベントでは、システムの1つ以上のデバイスが出力ポートに対応している必要があります。 |
PTZ手動セッション開始 | (スケジュール済みパトロールまたはイベントによる自動トリガーに基づくPTZセッションとは異なり)手動で操作したPTZセッションがカメラで開始されたときに発生します。 このタイプのイベントでは、イベントがリンクされているカメラがPTZカメラである必要があります。 |
PTZ手動セッション停止 | (スケジュール済みパトロールまたはイベントによる自動トリガーに基づくPTZセッションとは異なり)手動で操作したPTZセッションがカメラで停止されたときに発生します。 このタイプのイベントでは、イベントがリンクされているカメラがPTZカメラである必要があります。 |
録画開始 | 録画が開始したときに発生します。手動の録画が開始された場合は、別のイベントが発生します。 |
録画停止 | 録画が停止したときに発生します。手動の録画が停止された場合は、別のイベントが発生します。 |
設定変更 | デバイスの設定が正常に変更されたときに発生します。 |
設定変更エラー | デバイスの設定変更が試みられ、試みが失敗したときに発生します。 |
外部イベント - 事前定義イベント
イベント | 説明 |
---|---|
音声メッセージ再生要求 | 音声メッセージがMIP SDKを通じてリクエストされたときにアクティベートされます。 MIP SDKによって、サードパーティーのベンダーは、システム用のカスタムプラグイン(例えば、外部入退室管理システムまたは同様の機能などとの統合)を開発できます。 |
録画開始要求 | 録画の開始がMIP SDK経由で要求されたときに有効になります。 MIP SDKによって、サードパーティーのベンダーは、システム用のカスタムプラグイン(例えば、外部入退室管理システムまたは同様の機能などとの統合)を開発できます。 |
録画停止要求 | 録画の停止がMIP SDK経由で要求されたときに有効になります。 MIP SDKによって、サードパーティーのベンダーは、システム用のカスタムプラグイン(例えば、外部入退室管理システムまたは同様の機能などとの統合)を開発できます。 |
外部イベント - ジェネリックイベント
ジェネリックイベントでは、シンプルな文字列をIPネットワーク経由でシステムに送信し、システムのアクションをトリガーできます。ジェネリックイベントの目的は、可能な限り多くの外部ソースがシステムと相互作用できるようにすることです。
外部イベント - ユーザー定義イベント
各システムに合うようカスタムメイドしたイベントも選択することができます。このようなユーザー定義イベントは、以下で使用できます。
- クライアントユーザーが手動でイベントをトリガーしながら、クライアントのライブビデオを閲覧できるようにする
- その他多数の目的。例えば、特定のデータタイプをデバイスから受信したときに発生するユーザー定義イベントを作成することができます
ユーザー定義のイベント(説明付き)もご参照ください。
レコーディングサーバー
イベント | 説明 |
---|---|
アーカイブ利用可能 | レコーディング サーバーのアーカイブが利用不可になっていた後に利用できるようになった場合に発生します。アーカイブ利用不可もご参照ください。 |
アーカイブ利用不可 | ネットワークドライブにあるアーカイブへの接続が失われた場合等、レコーディングサーバーのアーカイブが使用できなくなったときに発生します。このような場合、録画をアーカイブできません。 イベントを使って、電子メール通知が自動的に組織内の関連するスタッフに送信されるようにするために、アラームまたは通知プロファイルをトリガーすることができます。 |
アーカイブ未完了 | 次の予定が開始する際、最後のアーカイブラウンドでレコーディングサーバーのアーカイブが完了していないときに発生します。 |
設定保存サイズになる前に、録画データベースを削除 | データベースのサイズが制限に達するより先に、保存期間が制限に達した場合に発生します。 |
設定保存期間になる前に、録画データベースを削除 | 保存期間が制限に達するより先に、データのサイズが制限に達した場合に発生します。 |
データベースディスク満杯 – 自動アーカイブ中 | データベースディスクが満杯のときに発生します。データベースディスクは、ディスクの残り容量が5MB未満になると満杯となります。 空き容量が5GB未満になった場合、データベースで最も古いデータは必ず自動アーカイブされます(または、次のアーカイブが定義されていない場合は削除されます)。 |
データベースディスク満杯 - 削除中 | データベースディスクが満杯か、1GB未満の空き容量しかない場合に発生します。次のアーカイブが定義されていても、データは削除されます。データベースには、必ず250MBの空き容量が必要です。この制限に達した場合(データが十分速やかに削除されていない場合)、十分な空き容量が確保されるまで、それ以上データベースにはデータが書き込まれません。このため、データベースの実際の最大サイズは、指定したギガバイト数より5GB少なくなります。 |
データベース満杯 - 自動アーカイブ中 | レコーディングサーバーのアーカイブが満杯になり、ストレージのアーカイブに自動アーカイブする必要があるときに発生します。 |
データベース修復 | データベースが破損した場合に発生します。その場合、システムは自動的に以下の2つのデータベース修復方法を試行します。素早い修復と完全な修復。 |
データベースストレージ利用可能 | レコーディングサーバーのストレージが利用不可になっていた後に利用できるようになった場合に発生します。データベースストレージ利用不可もご参照ください。 例えば、データベースストレージ利用不可イベントにより停止された場合、このイベントを使って録画を開始することができます。 |
データベースストレージ利用不可 | ネットワークドライブにあるストレージへの接続が失われた場合など、レコーディングサーバーのストレージが利用不可になったときに発生します。このような場合、録画をアーカイブできません。 イベントを使って、電子メール通知が自動的に組織内の担当者に送信されるようにするために、録画を停止して通知プロファイルまたはアラームをトリガーできます。 |
フェールオーバー暗号化通信エラー | フェールオーバーサーバーと監視中のレコーディングサーバーとの間でSSL通信エラーが生じた時に発生します。 |
フェールオーバー開始 | レコーディングサーバーからフェールオーバー レコーディング サーバーに切り替わるときに発生します。「フェールオーバーサーバー(ノード)」もご参照ください。 |
フェールオーバー停止 | レコーディングサーバーが再び利用可能になり、フェールオーバー レコーディング サーバーから引き継ぐことができるようになると発生します。 |
システムモニターイベント
システムモニター イベントは、システム モニターしきい値ノードで設定されたしきい値を超過するとトリガーされます。ハードウェアの現在の状態を表示し、必要に応じてトラブルシューティングを実行もご参照ください。
この機能は、Data Collectorサービスが実行中であることが必須です。
システムモニター - サーバー
イベント | 説明 |
---|---|
CPU使用率重大 | CPU使用率が、CPU重大しきい値を上回った時に発生します。 |
CPU使用率正常 | CPU使用率が、CPU警告しきい値を下回った時に発生します。 |
CPU使用率警告 | CPU使用率がCPU警告しきい値を上回った、あるいはCPU重大しきい値を下回った時に発生します。 |
メモリ使用率重大 | メモリ使用率が、メモリ重大しきい値を上回った時に発生します。 |
メモリ使用率正常 | メモリ使用率が、メモリ警告しきい値を下回った時に発生します。 |
メモリ使用率警告 | メモリ使用率がメモリ警告しきい値を上回った、あるいはメモリ重大しきい値を下回った時に発生します。 |
NVIDIAデコード重大 | NVIDIAデコード使用値が、NVIDIAデコード重大しきい値を上回った時に発生します。 |
NVIDIAデコード正常 | NVIDIAデコード使用値が、NVIDIAデコード警告しきい値を下回った時に発生します。 |
NVIDIAデコード警告 | NVIDIAデコード使用率がNVIDIAデコード警告しきい値を上回った、あるいはNVIDIAデコード重大しきい値を下回った時に発生します。 |
NVIDIAメモリ重大 | NVIDIAメモリ使用率が、NVIDIAメモリ重大しきい値を上回った時に発生します。 |
NVIDIAメモリ正常 | NVIDIAメモリ使用率が、NVIDIAメモリ警告しきい値を下回った時に発生します。 |
NVIDIAメモリ警告 | NVIDIAメモリ使用率がNVIDIAメモリ警告しきい値を上回った、あるいはNVIDIAメモリ重大しきい値を下回った時に発生します。 |
NVIDIAレンダリング重大 | NVIDIAレンダリング使用率が、NVIDIAレンダリング重大しきい値を上回った時に発生します。 |
NVIDIAレンダリング正常 | NVIDIAレンダリング使用率が、NVIDIAレンダリング警告しきい値を下回った時に発生します。 |
NVIDIAレンダリング警告 | NVIDIAレンダリング使用率がNVIDIAレンダリング警告しきい値を上回った、あるいはNVIDIAレンダリング重大しきい値を下回った時に発生します。 |
使用可能なサービス重大 | サーバーサービスが実行を停止した時に発生します。 このイベントには、しきい値は存在しません。 |
使用可能なサービス正常 | サーバーサービスステータスが、実行に変更になった時に発生します。 このイベントには、しきい値は存在しません。 |
システムモニター - カメラ
イベント | 説明 |
---|---|
ライブのフレームレート重大 | ライブFPS使用率が、ライブFPS重大しきい値を下回った時に発生します。 |
ライブのフレームレート正常 | ライブFPS使用率が、ライブFPS警告しきい値を上回った時に発生します。 |
ライブFPS警告 | ライブFPS使用率がライブFPS警告しきい値を下回った、あるいはライブFPS重大しきい値を上回った時に発生します。 |
録画FPS重大 | 録画FPS使用率が、録画FPS重大しきい値を下回った時に発生します。 |
録画のフレームレート正常 | 録画FPS使用率が、録画FPS警告しきい値を上回った時に発生します。 |
録画FPS警告 | 録画FPS使用率が録画FPS警告しきい値を下回った、あるいは録画FPS重大しきい値を上回った時に発生します。 |
使用領域重大 | 特定のカメラによる録画のための使用領域が使用領域重大しきい値を上回った時に発生します。 |
使用領域正常 | 特定のカメラによる録画のための使用領域が使用領域警告しきい値を下回った時に発生します。 |
使用領域警告 | 特定のカメラによる録画のための使用領域が使用領域警告しきい値を上回った、あるいは使用領域重大しきい値を下回った時に発生します。 |
システムモニター - ディスク
イベント | 説明 |
---|---|
空き領域重大 | ディスク空き領域が、空き領域重大しきい値を上回った時に発生します |
空き領域正常 | ディスク空き領域が、空き領域警告しきい値を下回った時に発生します |
空き領域警告 | ディスク空き領域が空き領域警告しきい値を上回った、あるいは空き領域重大しきい値を下回った時に発生します。 |
システムモニター - ストレージ
イベント | 説明 |
---|---|
保存期間重大 | システムがストレージが保存期間重大しきい値よりも早く満杯になると予想した時に発生します。例えば、ビデオストリームからのデータが、予想していたよりも早くストレージに保存されていく場合などです。 |
保存期間正常 | システムがストレージが保存期間警告しきい値よりも遅く満杯になると予想した時に発生します。例えば、ビデオストリームからのデータが、予想通りの速さでストレージに保存されていく場合などです。 |
保存期間警告 | システムが、ストレージが保存期間警告しきい値よりも早く、あるいは保存期間重大しきい値よりも遅く、満杯になるとシステムが予想した時に発生します。例えば、ビデオストリームからのデータが、モーションを録画するように設定されたカメラからより多くのモーション検知があったことにより予想していたよりも早くストレージに保存されていく場合などです。 |
その他:
XProtect拡張機能や統合機能からのイベント
例えば、ルールシステムでは、XProtect拡張機能および統合機能からのイベントを使用できます。
- アナリティクスイベントは、ルールシステムでも使用できます