방화벽 고려 사항 및 포트 가용성
내부(로컬) 포트
각 서버에서 내부 통신을 위해 다음 포트를 열어야 합니다.
각 서버에서 필요에 따라 다른 서버와 통신할 수 있도록 모든 발신 포트를 열어야 합니다.
각 서버에서 설치된 서비스에 따라 다음 인바운드 포트가 열려 있어야 합니다. BriefCam 응용 프로그램은 이러한 포트에서 들어오는 트래픽을 수신합니다. 설치 프로그램은 이러한 포트에 대해 관련 Windows 방화벽 규칙을 생성합니다.
구성 요소 | 포트 # |
BI 얼굴 인식 서비스 | TCP 2556, TCP 13004 |
안면 인식 일치 서비스 | TCP 2553, TCP 13002 |
필터링 서비스 | TCP 2555, TCP 13001 |
라이선스 서비스 | TCP 1947 |
Lighthouse 서비스 | TCP 2557 |
LPR 일치 서비스 | TCP 2554, TCP 13003 |
MilestoneSSOProvider | TCP 8030 |
알림 서비스 | TCP 7080 |
PostgreSQL | TCP 5432 |
토끼 MQ | TCP 5672, TCP 15672 |
Redis | TCP 6379 |
저장소 | TCP 139, TCP 445 |
Storage 게이트웨이 서비스 | TCP 5012 |
Video Streaming Gateway 서비스 | TCP 5010 |
VSServer 서비스 | TCP 1112, TCP 1113 |
웹 서비스(BOA, ProWebApi, AdminWebApi)입니다. | HTTP(80) |
대규모 전용 | |
MongoDB | TCP 27017 |
Hub | |
BI Hub Export Gateway | TCP 5007 |
Outbound API Gateway | TCP 5005 |
Hub SSO Gateway(이후 버전용)입니다. | TCP 5008 |
RESEARCH(BI) 포트
RESEARCH(Qlik) | 포트 # | |
HTTP | TCP 8090 | 수신/발신 |
HTTPS | TCP 443 | 수신/발신 |
API 포트 | TCP 4242, TCP 4243 | 수신/발신 |
Qlik 센스 엔진 서비스 | TCP 4747 | 수신/발신 |
Broker 서비스 | TCP 4900 | 수신/발신 |
Qlik 센스 리포지토리 데이터베이스(QRD) | TCP 4432 | 수신 |
Qlik 감지 인쇄 서비스(QPR 수신 포트)입니다. | TCP 4899 | 수신/발신 |
Qlik 센스 로깅 서비스 | TCP 7070 | 발신 |
라이선스 서비스 | TCP 9200 | 발신 |
외부 포트
참고
다음 포트는 최종 사용자의 브라우저에서 들어오는 트래픽에 열려 있어야 합니다.
구성 요소 | 포트 # | 주석 |
웹 서비스 | HTTP(80) | |
RESEARCH | HTTP(8090) | 로드 밸런서를 사용할 때는 필요하지 않습니다 |
Video Streaming Gateway 서비스 | TCP 5010 | |
알림 서비스 | TCP 7080 |
HTTPS 및 포트 443을 사용하려면 로드 밸런서를 사용해야 합니다. 자세한 정보는 NGINX 설치 및 구성를 참조하십시오.
참고
일부 포트는 고객 네트워크에서 허용되지 않는 경우 변경할 수 있습니다. 자세한 지침은 다음을 참조하십시오기본 포트 구성 변경.