Prahové hodnoty monitorování systému (uzel System Dashboard)

Příklad prahových hodnot mezi těmito třemi stavy
Můžete změnit prahové hodnoty pro servery, kamery, disky a úložiště a všechny prahové hodnoty mají společná tlačítka a nastavení.
Prvky společného uživatelského rozhraní
Tlačítka a nastavení | Popis | Jednotka |
|---|---|---|
Interval výpočtu | Často dochází ke krátkodobým výpadkům připojení k vašemu různému hardwaru. Pokud určíte interval výpočtu v délce 0 sekund, všechny tyto krátké výpadky spustí výstrahy o změnách stavu hardwaru. Proto definujte výpočet intervalu určité délky. Pokud definujete interní výpočet jedné (1) minuty, znamená to, že výstrahy se zobrazí pouze v případě, že průměrná hodnota za celou minutu překročí prahovou hodnotu. Se správným nastavením intervalu výpočtu nebudete dostávat falešně pozitivní výstrahy, ale pouze výstrahy o trvalých problémech, například s využitím CPU nebo spotřebou paměti. Pro změnu hodnot výpočtových intervalů viz Upravit prahy, kdy se mají stavy hardwaru změnit. | s |
Rozšířené | Pokud vyberete tlačítko Rozšířené, můžete definovat prahové hodnoty a intervaly výpočtu pro jednotlivé servery, kamery, disky a úložiště. Více informací viz níže. | - |
Vytvořit pravidlo | Události v aplikaci Monitorování systému můžete kombinovat s pravidly pro spouštění akcí, například když je využití CPU serveru kritické nebo když na disku dochází volné místo. Více informací viz Pravidla a události a Přidat pravidla. | - |
Prahové hodnoty serveru
Prahová hodnota | Popis | Jednotka |
|---|---|---|
Využití CPU | Prahové hodnoty pro využití CPU na serverech, které monitorujete. | % |
Dostupná paměť | Prahové hodnoty pro RAM používané na serverech, které monitorujete. | MB |
Dekódování technologie NVIDIA | Prahové hodnoty pro využití dekódování NVIDIA na monitorovaných serverech. | % |
Paměť NVIDIA | Prahové hodnoty pro paměť NVIDIA RAM používané na monitorovaných serverech. | % |
Vykreslování technologií NVIDIA | Prahové hodnoty pro využití vykreslování technologií NVIDIA na monitorovaných serverech. | % |
Prahové hodnoty kamery
Prahová hodnota | Popis | Jednotka |
|---|---|---|
Živé FPS | Prahové hodnoty FPS kamer používané při zobrazení živého videa na monitorovaných kamerách. | % |
Záznam FPS | Prahové hodnoty FPS kamer používané v době, kdy systém zaznamenává video na kamerách, můžete sledovat. | % |
Využité místo | Prahové hodnoty prostoru používaného kamerami, které monitorujete. | GB |
Prahové hodnoty disku
Prahová hodnota | Popis | Jednotka |
|---|---|---|
Volné místo | Prahové hodnoty dostupného místa na discích, které monitorujete. | GB |
Prahové hodnoty úložiště
Prahová hodnota | Popis | Jednotka |
|---|---|---|
Doba uchování | Prahová hodnota zobrazující predikci, kdy dojde místo ve vašem úložišti. Zobrazený stav je založen na nastavení systému a aktualizuje se dvakrát denně. | Dnů |