Management Clientのプロファイル(クライアントノード)
この機能が利用できるのはXProtect Corporateのみです。
情報タブ(Management Clientプロファイル)
情報タブでは、Management Clientプロファイルについて、以下を設定できます:
コンポーネント | 要件 |
---|---|
名前 | Management Clientプロファイルの名前を入力します。 |
優先度 | 上矢印や下矢印キーを使用してManagement Clientプロファイルの優先度を設定します。 |
説明 | プロファイルの説明を入力します。これはオプションです。 |
プロファイルManagement Clientを使用する役割 | このフィールドは、Management Clientプロファイルに関連付けられた役割を表示します。これは編集できません。 |
プロファイルタブ(Management Clientプロファイル)
使用可能な機能は、使用しているシステムによって異なります。すべての機能に関するリストをご確認ください。リストは、Milestoneウェブサイト(https://www.milestonesys.com/products/software/xprotect-comparison/)の製品概要ページにあります。
プロファイルタブで、Management Clientのユーザーインターフェースで、以下の要素の表示を有効または無効にすることができます:
ナビゲーション
このセクションで、Management Clientプロファイルと関連付けられている管理者ユーザーが、ナビゲーションペインにあるさまざまな特徴や機能を表示できるようにするかどうかを決めます。
ナビゲーションエレメント | 説明 |
---|---|
基本 | Management Clientプロファイルと関連付けられている管理者ユーザーが、ライセンス情報およびサイト情報を表示できるようにします。 |
リモート接続サービス | Management Clientプロファイルと関連付けられているシステム管理者ユーザーが、Axis One-clickカメラの接続を表示できるようにします。 |
サーバー | Management Clientプロファイルと関連付けられている管理者ユーザーが、レコーディングサーバーおよびフェールオーバーサーバーを表示できるようにします。 |
デバイス | Management Clientプロファイルと関連付けられている管理者ユーザーが、カメラ、マイク、スピーカー、メタデータ、入力および出力を表示できるようにします。 |
クライアント | Management Clientプロファイルと関連付けられている管理者ユーザーが、Smart Wall、ビューグループ、Smart Clientプロファイル、Management ClientプロファイルおよびMatrixを表示できるようにします。 |
ルールとイベント | Management Clientプロファイルと関連付けられている管理者ユーザーが、ルール、時間プロファイル、通知プロファイル、ユーザー定義イベント、アナリティクスイベントおよびジェネリックイベントを表示できるようにします。 |
セキュリティ | Management Clientプロファイルと関連付けられている管理者ユーザーが、役割および基本ユーザーを表示できるようにします。 |
システムダッシュボード | Management Clientプロファイルと関連付けられているシステム管理者ユーザーが、[システムモニター]、[システムモニターしきい値]、[エビデンスロック]、[現在のタスク]、[設定レポート] を表示できるようにします。 |
サーバーログ | Management Clientプロファイルと関連付けられているシステム管理者ユーザーが、システムログ、監査ログおよびルールトリガーログを表示できるようにします。 |
入退室管理 | Management Clientプロファイルと関連付けられている管理者ユーザーが、システムに入退室管理システム統合またはプラグインを追加している場合、入退室管理機能を表示できるようにします。 |
詳細
このセクションで、Management Clientプロファイルと関連付けられている管理者ユーザーが、たとえばカメラの設定タブまたは録画タブなど、さまざまなタブで特定のデバイスチャネルを表示できるかどうかを決めます。
デバイスチャネル | 説明 |
---|---|
カメラ | Management Clientプロファイルと関連付けられているシステム管理者ユーザーが、一部または全部のカメラ関連の設定やタブを表示できるようにします。 |
マイク | Management Clientプロファイルと関連付けられているシステム管理者ユーザーが、一部または全部のマイク関連の設定やタブを表示できるようにします。 |
スピーカー | Management Clientプロファイルと関連付けられているシステム管理者ユーザーが、一部または全部のスピーカー関連の設定やタブを表示できるようにします。 |
メタデータ | Management Clientプロファイルと関連付けられているシステム管理者ユーザーが、一部または全部のメタデータ関連の設定やタブを表示できるようにします。 |
入力 | Management Clientプロファイルと関連付けられているシステム管理者ユーザーが、一部または全部の入力関連の設定やタブを表示できるようにします。 |
出力 | Management Clientプロファイルと関連付けられているシステム管理者ユーザーが、一部または全部の出力関連の設定やタブを表示できるようにします。 |
ツール メニュー
このセクションで、Management Clientプロファイルと関連付けられている管理者ユーザーが、ツールメニューの一部である要素を表示できるようにします。
ツールメニューのオプション | 説明 |
---|---|
登録済みサービス | Management Clientプロファイルと関連付けられている管理者ユーザーが、登録済みサービスを表示できるようにします。 |
有効な役割 | Management Clientプロファイルと関連付けられている管理者ユーザーが、有効な役割を表示できるようにします。 |
オプション | Management Clientプロファイルと関連付けられている管理者ユーザーが、オプションを表示できるようにします。 |
フェデレーテッドサイト
Management Clientこのセクションでは、プロファイルと関連付けられている管理者ユーザーが、[フェデレーテッドサイト階層]ペインを表示できるかどうかを決めます。