Filtre globale
O selecție bogată de filtre granulare poate fi utilizată pentru a include și afișa numai obiecte care se potrivesc cu un interval de caracteristici din fila VIZUALIZATOR.
Consultați tabelul următor pentru toate opțiunile de filtrare disponibile.
Filtru aplicat | Obiecte caz incluse |
Sursă | Obiecte care provin din anumite sinopse video (dacă nu sunt selectate surse, vor fi afișate obiecte din toate sursele). În mod implicit, sunt selectate toate sursele. Fișierele care au fost încărcate vor apărea într-un director numit FIȘIERE. |
Interval De Timp | Obiecte care se potrivesc cu anumite intervale de timp. NotăPentru filtrul Interval de timp sunt luate în considerare doar sursele selectate. |
Clasă | Obiecte care corespund următoarelor clase: Oameni: bărbat, femeie, copil Vehicule cu două roți: bicicletă, motocicletă Alte vehicule:mașină,furgonetă,dubă,camion,autobuz,tren,avion, barcă Schimbări de iluminare: lumină aprinsă, lumină stinsă (consultați și Modificări de iluminare) Animale Rețineți că:
|
Atribute persoană | Obiecte cu următoarele atribute: Haine în partea superioară: mâneci lungi, mâneci scurte, culori* Haine în partea inferioară: lungi, scurte, culori* Pălărie: fără pălărie, pălărie – Capacele sunt considerate pălării. Mască de față: fără mască, mască – detectorul de mască de față funcționează numai pe fețele cu o calitate de 1 stea sau mai mare (obiecte care apar când faceți clic pe opțiunea Afișare fețe din filtrul Recunoaștere facială). Geantă: fără geantă, rucsac, mână – mână poate aduce, de asemenea, orice element ținut în mâna unei persoane, cum ar fi laptopuri și telefoane mobile. Puteți regla fin toleranța atributelor utilizând câmpul Toleranță. Vedeți și Ajustarea Toleranței Filtrelor. Puteți regla fin culorile uzurii inferioare și superioare, utilizând câmpurile Umbră și Acoperire. Consultați și Toleranța culorilor din Toleranța culorilor. *Rețineți că:
|
Marca vehiculului și modelul | Vehicule care se potrivesc cu o anumită marcă și model. Vedeți și Recunoașterea mărcii vehiculului și a modelului. |
Culoare | Obiecte care se potrivesc cu orice combinație de maro, roșu, portocaliu, galben, verde, verde lime, azuriu, violet, roz, alb, gri și negru. Când căutați persoane care utilizează culori pentru a obține cele mai bune rezultate posibile, se recomandă să utilizați culorile superioare și inferioare în atributele de persoană în loc de filtrul de culoare, deoarece culorile atributelor de persoană sunt optimizate pentru persoane. Consultați și Toleranța culorilor în Toleranța culorilor. |
Dimensiune | Obiecte bazate pe dimensiunea lor reală (din viața reală). Puteți selecta o dimensiune între 0-65 picioare (0-20 metri). |
Viteză | Obiecte pe baza vitezei lor reale. Puteți selecta o viteză între 0-155 mi/h (0-250 km/h). |
Ședere | Obiecte care au rămas o perioadă specificată de utilizator sau mai mult într-o scenă. |
Direcție | Obiecte care au călătorit într-o direcție specificată. |
Proximitate | Obiecte care apar sub sau deasupra unei anumite distanțe. Vedeți și Proximitate. |
Similitudinea aspectului | Obiecte cu atribute similare, fie persoane (Similitudinea persoanelor), fie vehicule (Similitudinea vehiculelor). Vedeți și Similitudinea aspectului. |
Recunoașterea facială | Obiecte care au o față detectată. Vedeți și Recunoașterea facială. |
Recunoașterea numărului de înmatriculare | Obiecte care au detectat un număr de înmatriculare. Vedeți și Recunoașterea numărului de înmatriculare. |
Metoda de clasificare BriefCam
BriefCamutilizează o abordare de clasificare pe două niveluri. În primul rând, BriefCamclasifică categoria de clasă (de exemplu, vehicul). Pentru acest nivel de top, BriefCamare o precizie de 96% sau mai mare. Pentru subclase, filtrarea este mai detaliată și este posibil ca acuratețea să nu fie aceeași cu cea a claselor de nivel superior (de exemplu, tipul specific de vehicul).
În unele cazuri, nu se încearcă clasificarea sub-claselor cu granulație fină. De exemplu, dacă aveți un obiect cu o rezoluție foarte scăzută, atunci ar putea fi posibil să detectați că este un vehicul cu 2 roți, dar rezoluția nu este suficient de mare pentru a determina dacă este o bicicletă sau o motocicletă.