Tröskelvärden för systemövervakaren (noden Systeminstrumentpanel)

Exempel på tröskelvärden mellan de tre tillstånden
Du kan ändra tröskelvärden för servrar, kameror, diskar och lagring, och alla tröskelvärden har vissa gemensamma knappar och inställningar.
Vanliga användargränssnittselement
Knappar och inställningar | Beskrivning | Enhet |
|---|---|---|
Kalkyleringsintervall | Ofta är det korta avbrott i anslutningen till din olika hårdvara. Om du anger ett beräkningsintervall på 0 sekunder kommer alla dessa korta avbrott att utlösa varningar om förändringar i hårdvarans tillstånd. Ange därför ett beräkningsintervall med en viss längd. Om du anger en intern (1) minututberäkning innebär det att du bara får aviseringar om medelvärdet för hela minuten överskrider tröskelvärdet. Med korrekt inställning för beräkningsintervall får du inte falskt positiva aviseringar utan bara aviseringar om kvarstående problem med till exempel CPU-användning eller minnesförbrukning. För andra betydelser, se Redigera tröskelvärden för när hårdvarans tillstånd ska ändras. | sek |
Avancerat | Om du väljer knappen Avancerat kan du ange tröskelvärden och beräkningsintervall för individuella servrar, kameror, diskar och lagring. För mer information, se nedan. | - |
Skapa regel | Du kan kombinera händelser från Systemövervakaren och regler för att utlösa åtgärder, till exempel när en servers CPU-användning är kritisk eller när en disk har lite ledigt utrymme. För mer information, se Regler och händelser och Lägg till regler. | - |
Servertröskelvärden
Tröskelvärde | Beskrivning | Enhet |
|---|---|---|
CPU-Användning | Tröskelvärden för CPU-användning på de servrar du övervakar. | % |
Tillgängligt minne | Tröskelvärden för RAM som används på de servrar du övervakar. | MB |
NVIDIA-avkodning | Tröskelvärden för NVIDIA-avkodningsanvändning på de servrar du övervakar. | % |
NVIDIA-minne | Tröskelvärden för NVIDIA RAM som används på de servrar du övervakar. | % |
NVIDIA-rendering | Tröskelvärden för användning av NVIDIA-rendering på de servrar du övervakar. | % |
Tröskelvärden för kamera
Tröskelvärde | Beskrivning | Enhet |
|---|---|---|
Live FPS | Tröskelvärden för kamerans FPS som används när live-video visas på kameror du övervakar. | % |
Inspelning FPS | Tröskelvärden för kamerans FPS som används när systemet spelar in video på kameror kan du övervaka. | % |
Använt Utrymme | Tröskelvärden för det utrymme som används av kameror du övervakar. | GB |
Tröskelvärden för disk
Tröskelvärde | Beskrivning | Enhet |
|---|---|---|
Ledigt utrymme | Tröskelvärden för tillgängligt utrymme på diskar du övervakar. | GB |
Tröskelvärden för lagring
Tröskelvärde | Beskrivning | Enhet |
|---|---|---|
Lagringstid | Tröskelvärde som visar en förutsägelse för när utrymmet på din lagring är slut. Tillståndet som visas är baserat på dina systeminställningar och uppdateras två gånger om dagen. | Dagar |