حدود شاشة النظام (عقدة لوحة معلومات النظام)

مثال على العتبات بين الحالات الثلاث
يمكنك تغيير حدود الخوادم، والكاميرات، والأقراص، والتخزين، وتشتمل جميع الحدود على بعض الأزرار والإعدادات الشائعة.
عناصر واجهة المستخدم الشائعة
الأزرار والإعدادات | الوصف | وحدة |
|---|---|---|
الفاصل الزمني للحساب | غالبا ما يكون هناك انقطاع قصير في الاتصال بأجهزتك المختلفة. إذا حددت فاصلا زمنيا للحساب قدره ٠ ثانية، فستؤدي كل حالات الانقطاع القصيرة هذه إلى تشغيل تنبيهات حول التغييرات في حالة الأجهزة. لذلك، حدد فاصلا زمنيا للحساب بطول معين. إذا حددت حسابا داخليا مدته دقيقة واحدة (١)، فهذا يعني أنك تحصل على تنبيهات فقط إذا تجاوز متوسط القيمة للدقيقة بأكملها الحد. باستخدام الإعداد الصحيح للفاصل الزمني للحساب، لن تتلقى تنبيهات إيجابية خاطئة ولكن فقط تنبيهات حول المشكلات المستمرة، على سبيل المثال، استخدام وحدة المعالجة المركزية أو استهلاك الذاكرة. لتغيير قيم الفواصل الزمنية للحساب، راجع .تحرير الحدود الزمنية للوقت الذي يجب أن تتغير فيه حالات الأجهزة | ثانية |
إعدادات متقدمة | إذا حددت الزر إعدادات متقدمة، فيمكنك تحديد العتبات والفواصل الزمنية للحساب للخوادم والكاميرات والأقراص ووحدات التخزين الفردية. لمزيد من المعلومات، راجع أدناه. | - |
إنشاء قاعدة | يمكنك الجمع بين الأحداث من System Monitor والقواعد لتشغيل الإجراءات، على سبيل المثال، عندما يكون استخدام وحدة المعالجة المركزية للخادم أمرا بالغ الأهمية أو عندما توشك المساحة الخالية على القرص على النفاد. لمزيد من المعلومات، راجع القواعد والأحداثو .إضافة قواعد | - |
حدود الخادم
الحد | الوصف | وحدة |
|---|---|---|
استخدام CPU | حدود استخدام وحدة المعالجة المركزية على الخوادم التي تراقبها. | % |
الذاكرة متاحة | حدود ذاكرة الوصول العشوائي المستخدمة على الخوادم التي تراقبها. | ميجا بايت |
فك تشفير NVIDIA | حدود استخدام فك تشفير NVIDIA على الخوادم التي تراقبها. | % |
ذاكرة NVIDIA | حدود ذاكرة الوصول العشوائي NVIDIA المستخدمة على الخوادم التي تراقبها. | % |
منح NVIDIA | حدود استخدام عرض NVIDIA على الخوادم التي تراقبها. | % |
حدود الكاميرا
الحد | الوصف | وحدة |
|---|---|---|
معدل الإطارات في الثانية للبث المباشر | حدود معدل الإطارات في الثانية للكاميرات المستخدمة عند عرض الفيديو المباشر على الكاميرات التي تراقبها. | % |
معدل الإطارات في الثانية للتسجيل | حدود معدل الإطارات في الثانية (FPS) للكاميرات المستخدمة عندما يقوم النظام بتسجيل الفيديو على الكاميرات التي تراقبها. | % |
المساحة المستخدمة | حدود المساحة المستخدمة من قبل الكاميرات التي تراقبها. | جيجابيت |
حدود القرص
الحد | الوصف | وحدة |
|---|---|---|
المساحة الخالية | حدود المساحة المتاحة على الأقراص التي تراقبها. | جيجابيت |
حدود التخزين
الحد | الوصف | وحدة |
|---|---|---|
وقت الاستبقاء | الحد الذي يوضح تنبؤا بموعد نفاد مساحة التخزين لديك. تعتمد الحالة المعروضة على إعداد النظام لديك ويتم تحديثها مرتين في اليوم. | أيام |