Prag monitorizare sistem (nod Tablou de bord sistem)

Exemplu de praguri între cele trei stări
Puteți să modificați pragurile pentru servere, camere, discuri și stocare și toate pragurile au câteva butoane și setări comune.
Elemente comune de interfață cu utilizatorul
Butoane și setări | Descriere | Unitate |
|---|---|---|
Interval de calcul | Adesea, există întreruperi scurte în conexiunea la diferite hardware-ul. Dacă specificați un interval de calcul de 0 secunde, toate aceste întreruperi scurte vor declanșa alerte despre modificări ale stării hardware. Prin urmare, definiți un interval de calcul de o anumită lungime. Dacă definiți un calcul intern de un (1) minut, înseamnă că primiți alerte doar dacă valoarea medie pentru întregul minut depășește pragul. Cu setarea corectă a intervalului de calcul, nu veți primi alerte fals pozitive, ci doar alerte despre probleme susținute cu, de exemplu, utilizarea procesorului sau consumul de memorie. Pentru a modifica valorile intervalelor de calcul, consultați Editați pragurile pentru momentele când stările hardware ar trebui să se modifice.. | s |
Avansat | Dacă selectați butonul Avansat, puteți să definiți praguri și intervale de calcul pentru servere, camere, discuri și stocare individuale. Pentru mai multe informații, consultați cele de mai jos. | - |
Creați o regulă | Puteți să combinați evenimente din Monitorizare sistem și reguli pentru a activa comenzi, de exemplu, atunci când utilizarea procesorului unui server este critică sau când un disc rămâne fără spațiu liber. Pentru mai multe informații, consultați Reguli și evenimente și Adăugați reguli. | - |
Praguri de server
Prag | Descriere | Unitate |
|---|---|---|
Utilizarea procesorului | Praguri pentru utilizarea procesorului pe serverele pe care le monitorizați. | % |
Memorie disponibilă | Praguri pentru RAM în uz pe serverele pe care le monitorizați. | MB |
Decodare NVIDIA | Praguri pentru utilizarea decodării NVIDIA pe serverele pe care le monitorizați. | % |
Memorie NVIDIA | Praguri pentru NVIDIA RAM în uz pe serverele pe care le monitorizați. | % |
Randare NVIDIA | Praguri pentru utilizarea randării NVIDIA pe serverele pe care le monitorizați. | % |
Praguri camere
Prag | Descriere | Unitate |
|---|---|---|
FPS live | Praguri pentru FPS-urile camerelor în uz atunci când video live este afișat pe camerele pe care le monitorizați. | % |
FPS de înregistrare | Praguri pentru FPS-urile camerelor în uz atunci când sistemul înregistrează video pe camere, monitorizați. | % |
Spațiu folosit | Praguri pentru spațiul utilizat de camerele pe care le monitorizați. | GB |
Praguri de disc
Prag | Descriere | Unitate |
|---|---|---|
Spațiu liber | Prag pentru spațiul disponibil pe discurile pe care le monitorizați. | GB |
Praguri de stocare
Prag | Descriere | Unitate |
|---|---|---|
Perioada de păstrare a înregistrărilor | Prag care afișează o predicție pentru momentul în care rămâneți fără spațiu în spațiul de stocare. Starea afișată se bazează pe configurația sistemului și este actualizată de două ori pe zi. | Zile |