Status do ícone de bandeja
Os ícones da bandeja na tabela mostram os diferentes estados dos serviços em execução nos servidores no VMS XProtect. Os ícones estão disponíveis em computadores com os servidores instalados:
Management Server Manager ícone da bandeja | Recording Server Manager ícone da bandeja | Event Server Manager ícone da bandeja | Failover Recording Server Manager ícone da bandeja | Descrição |
---|---|---|---|---|
Executando Aparece quando um serviço de servidos está ativado e iniciado. Se o serviço Failover Recording Server estiver em execução, ele pode assumir se o servidor de gravação padrão falhar. | ||||
Parado Aparece quando um serviço de servidor tiver parado. Se o serviço Failover Recording Server parar, ele não pode assumir se o servidor de gravação padrão falhar. | ||||
Começando Aparece quando um serviço de servidor está em processo de inicialização. Sob circunstâncias normais, o ícone de bandeja muda, após um breve período, para Executando. | ||||
Parando Aparece quando um serviço de servidor está em processo de interrupção. Sob circunstâncias normais, o ícone de bandeja muda, após um breve período, para Interrompido. | ||||
Em estado indeterminado Aparece quando o serviço do servidor é carregado inicialmente e até a primeira informação ser recebida, após o que o ícone de bandeja, sob circunstâncias normais muda para Iniciando e depois, para Executando. | ||||
Executando offline Aparece normalmente, quando o servidor de gravação ou o serviço de gravação Failover está em execução, mas o serviço Management Server não. |