Estado del icono de la bandeja
Los iconos de la bandeja de la tabla muestran los distintos estados de los servicios que se ejecutan en los servidores en el VMS XProtect. Los iconos están disponibles en ordenadores con los servidores instalados:
Management Server Manager icono de bandeja | Recording Server Manager icono de bandeja | Event Server Manager icono de bandeja | Failover Recording Server Manager icono de bandeja | Descripción |
---|---|---|---|---|
Ejecutando Aparece cuando se habilita e inicia un servicio de servidor. Si el servicio Failover Recording Server está funcionando, puede hacerse cargo si los servidores de grabación estándar fallan. | ||||
Detenido Aparece cuando un servicio del servidor se ha detenido. Si el servicio Failover Recording Server se detiene, no puede hacerse cargo si los servidores de grabación estándar fallan. | ||||
Iniciando Aparece cuando un servicio del servidor está en proceso de iniciarse. En circunstancias normales, el icono de la bandeja cambia al poco tiempo a En ejecución. | ||||
Deteniéndose Aparece cuando un servicio del servidor está en proceso de detenerse. En circunstancias normales, el icono de la bandeja cambia al poco tiempo a Detenido. | ||||
En estado indeterminado Aparece cuando el servicio del servidor se carga inicialmente y hasta que se recibe la primera información, tras lo cual el icono de la bandeja, en circunstancias normales, cambia a Iniciando y después a En ejecución. | ||||
Funcionamiento fuera de línea Suele aparecer cuando el servidor de grabación o el servicio de grabación de failover está en funcionamiento pero el servicio Management Server no lo está. |