Глобальные фильтры
Для включения и отображения на вкладке ПРОСМОТР только объектов, соответствующих диапазону характеристик, можно использовать широкий выбор гранулированных фильтров.
Все доступные варианты фильтрации приведены в следующей таблице.
С фильтром | Объекты дела включены |
Источник | Объекты из определенных видеосинопсисов (если источники не выбраны, будут показаны объекты из всех источников). По умолчанию выбраны все источники. Загруженные файлы появятся в каталоге с именем FILES. |
Временной диапазон | Объекты, соответствующие определенным диапазонам времени. ПримечаниеТолько выбранные источники учитываются в фильтре временного диапазона. |
Класс | Объекты, соответствующие следующим классам: Люди: Мужчина, Женщина, Ребенок Двухколесные транспортные средства: велосипед, мотоцикл Другие Транспортные Средства:Легковой Автомобиль,Пикап,Микроавтобус,Грузовой Автомобиль, Автобус, Поезд, Самолет, Лодка Изменения освещенности: Освещение вкл, Освещение выкл (см. также Изменения освещенности) Животные Обратите внимание, что:
|
Атрибуты человека | Объекты со следующими атрибутами: Верхняя одежда: длинные рукава, короткие рукава, Colors* Нижняя одежда: длинная, короткая, Colors* Шляпа: без шляпы, шляпа - капюшоны считаются шляпами. Маска для лица: Без маски, Маска – Детектор маски работает только с лицами, которые имеют качество 1 звезда или выше (объекты, которые появляются при нажатии опции Показать лица в фильтре Распознавание лиц). Сумка: Без сумки, Рюкзак, Ручная – Ручная также может поднимать любой предмет, который находится в руке человека, например, ноутбуки и сотовые телефоны. Допуск атрибутов можно точно настроить с помощью поля Допуск. Также см. раздел Регулировка допуска фильтра. Вы можете точно настроить цвета нижней и верхней части одежды с помощью полей "Оттенок" и Покрытие . Допуск цветаСм. также Цветовая толерантность в. *Обратите внимание, что:
|
Марка и модель транспортного средства | Транспортные средства, соответствующие конкретной марке и модели. Также см. раздел Распознавание марки и модели транспортного средства. |
Цвет | Объекты, соответствующие любому сочетанию коричневого, красного, оранжевого, желтого, зеленого, лаймового, голубого, фиолетового, розового, белого, серого и черного цветов. При поиске людей, использующих цвета, чтобы получить наилучшие возможные результаты, рекомендуется использовать верхний и нижний цвета в атрибутах человека вместо фильтра "Цвет", поскольку цвета атрибута человека оптимизированы для людей. Допуск цветаСм. также Цветовая толерантность в п. |
Размер | Объекты, основанные на их фактическом (реальном) размере. Можно выбрать размер от 0 до 65 футов (0–20 метров). |
Скорость | Объекты, основанные на их фактической скорости. Можно выбрать скорость от 0 до 155 миль/ч (0–250 км/ч). |
Задержка | Объекты, находившиеся в сцене в течение заданного пользователем периода времени или дольше. |
Направление | Объекты, перемещающиеся в указанном направлении. |
Близость | Объекты, появляющиеся ниже или выше заданного расстояния. Также см. раздел Близость. |
Сходство по внешнему виду | Объекты с похожими признаками, будь то люди (сходство людей) или транспортные средства (сходство транспортных средств). Также см. раздел Сходство по внешнему виду. |
Распознавание лиц | Объекты, которые имеют распознанное лицо. Также см. раздел Распознавание лиц. |
Распознавание номерных знаков | Объекты с распознанными номерными знаками. Также см. раздел Распознавание номерных знаков. |
Метод классификации BriefCam
BriefCamиспользует двухуровневый подход к классификации. BriefCamВо-первых, он классифицирует категорию класса (например, автомобиль). BriefCamТочность для этого верхнего уровня составляет 96 % или выше. Для подклассов фильтрация более подробная, и точность может отличаться от точности для классов верхнего уровня (например, для конкретного типа транспортного средства).
В некоторых случаях не предпринимается попыток классифицировать подклассы по мелкозернистым признакам. Например, если у вас есть объект с очень низким разрешением, то можно обнаружить, что это двухколесное транспортное средство, но разрешение недостаточно велико, чтобы определить, велосипед это или мотоцикл.