“伺服器记录”节点
系统记录(标签)
记录中的每一列代表一个记录项目。记录项目包含数个资讯栏位:
名稱 | 說明 |
|---|---|
記錄層級 | 资讯、警告或错误。 |
本地時間 | 时间戳记为系统伺服器的本地时间。 |
訊息文字 | 已记录事件的识别号码。 |
類別 | 已记录事件的类型。 |
來源類型 | 发生记录事件的设备类型,例如伺服器或装置。 |
來源名稱 | 发生记录事件的设备名称。 |
事件類型 | 记录的事件所代表的事件类型。 |
稽核记录(标签)
记录中的每一列代表一个记录项目。记录项目包含数个资讯栏位:
名稱 | 說明 |
|---|---|
本地時間 | 时间戳记为系统伺服器的本地时间。 |
訊息文字 | 显示已记录事件的说明。 |
權限 | 关于是否允许(授予)远端使用者动作的资讯。 |
類別 | 已记录事件的类型。 |
來源類型 | 发生记录事件的设备类型,例如伺服器或装置。 |
來源名稱 | 发生记录事件的设备名称。 |
使用者 | 导致记录事件的远端使用者的使用者名称。 |
使用者位置 | 远端使用者造成记录事件的电脑的IP位址或主机名称。 |
规则触发记录(标签)
记录中的每一列代表一个记录项目。记录项目包含数个资讯栏位:
名稱 | 說明 |
|---|---|
本地時間 | 时间戳记为系统伺服器的本地时间。 |
訊息文字 | 显示已记录事件的说明。 |
類別 | 已记录事件的类型。 |
來源類型 | 发生记录事件的设备类型,例如伺服器或装置。 |
來源名稱 | 发生记录事件的设备名称。 |
事件類型 | 记录的事件所代表的事件类型。 |
規則名稱 | 触发记录项目的规则名称。 |
服務名稱 | 发生记录事件的服务名称。 |