Önlemler Ekleme
Ölçümler, hesaplamaların sonucudur (bunlar genellikle toplam, sayım veya ortalama gibi birleştirmelerdir).
Kalıp öğelerini görmek için Sayfayı düzenle
tıklatın.

Ayrıca bkz. Özelleştirilmiş Boyut veya Ölçü Oluşturma
Aşağıdaki tabloda, kullanılabilir önlemlerin her birinin kısa bir açıklaması verilmiştir:
Ölçü Adı | Açıklama | Örnek Değerler |
Bisiklet Sayısı | Bisiklet olarak tanımlanan nesnelerin toplam sayısı | 104, 50 |
Özel Boyutlarda Bisikletlerin Sayısı | Özel boyutlar, alanlar, yollar veya çizgi geçişi içinde bisiklet olarak tanımlanan nesnelerin toplam sayısı. Bir nesne birden fazla alan/yol/hat geçişinde sayılabilir. | 104, 50 |
Belirli bir Kaynakta Bisikletlerin Sayısı | Belirli bir kaynakta bisiklet olarak tanımlanan nesnelerin toplam sayısı. | 104, 50 |
Belirli bir Kaynakta ve Özel Boyutlarda Bisikletlerin Sayısı | Belirli bir kaynakta ve yolda, alanda veya çizgi geçişinde bisiklet olarak tanımlanan nesnelerin toplam sayısı. Bu ölçümü kullanmak için, Belirli bir Kaynağı ve Özel Boyutu Ayarlama bölümde ayrıntılı olarak ölçümün bağlantısını kaldırın. | 104, 50 |
Kabul Edilmeyen Ziyaretçilerin Sayısı | Aynı gün içinde (varsayılan olarak) siteden 1 dakikadan daha az bir süre sonra uzaklaşan belirli bir Kaynak Grubuna gelen benzersiz ziyaretçilerin sayısı. Varsayılanları değiştirmek için, bölümde tanımlanan şekilde ölçümün bağlantısınıZiyaretçi Önlemlerinde Varsayılan Bir Değerin Değiştirilmesi kaldırın. Yalnızca ayrıntılı panolarda kullanılabilir. | |
Özel Boyutlarda Kabul Edilmeyen Ziyaretçilerin Sayısı | Aynı gün içinde (varsayılan olarak) 1 dakikadan daha kısa bir süre sonra siteden uzaklaşan özel boyutlu (alan, yol veya hat geçişi) belirli bir Kaynak Grubuna gelen benzersiz ziyaretçilerin sayısı. Varsayılanları değiştirmek için, bölümde tanımlanan şekilde ölçümün bağlantısınıZiyaretçi Önlemlerinde Varsayılan Bir Değerin Değiştirilmesi kaldırın. Yalnızca ayrıntılı panolarda kullanılabilir. | |
Belirli bir Kaynakta, Kaynak Grubunda ve Özel Boyutlarda Kabul Edilmeyen Ziyaretçilerin Sayısı | Belirli bir kaynakta, kaynak grubunda ve özel boyutta (yol, alan veya hat geçişi), aynı gün içinde (varsayılan olarak) 1 dakikadan daha az bir süre sonra siteden uzaklaşan benzersiz ziyaretçilerin sayısı. Bu ölçümü kullanmak için, Belirli bir Kaynağı ve Özel Boyutu Ayarlama bölümde ayrıntılı olarak ölçümün bağlantısını kaldırın. Varsayılanları değiştirmek için, bölümde tanımlanan şekilde ölçümün bağlantısınıZiyaretçi Önlemlerinde Varsayılan Bir Değerin Değiştirilmesi kaldırın. Yalnızca ayrıntılı panolarda kullanılabilir. | |
Özel Sınıf Nesnelerinin Sayısı | Özel Sınıf başına algılanan nesne sayısı | |
Belirli bir Özel Boyuta Göre Özel Sınıf Nesnesi Sayısı | Özel Sınıf ve Özel Boyut başına algılanan nesne sayısı | |
Belirli bir Kaynağa Göre Özel Sınıf Nesnesi Sayısı | Özel Sınıf ve Kaynak başına algılanan nesne sayısı | |
Belirli bir Kaynağa ve Özel Boyuta Göre Özel Sınıf Nesnesi Sayısı | Özel Sınıf, Kaynak ve Özel Boyut başına algılanan nesne sayısı | |
Aydınlatma Değişikliklerinin Sayısı | Aydınlatma değiştikçe tanımlanan nesnelerin toplam sayısı (Işıklar açık, Işıklar kapalı) | 104, 50 |
Alandaki Aydınlatma Değişikliklerinin Sayısı | Özel boyut, alan içindeki aydınlatma değişiklikleri olarak tanımlanan nesnelerin toplam sayısı. Bir nesne birden fazla alanda sayılabilir. | 104, 50 |
Belirli bir Kaynaktaki Aydınlatma Değişikliklerinin Sayısı | Belirli bir kaynaktaki aydınlatma değişiklikleri olarak tanımlanan nesnelerin toplam sayısı. Bu ölçümü kullanmak için, Belirli bir Kaynağı ve Özel Boyutu Ayarlama bölümde ayrıntılı olarak ölçümün bağlantısını kaldırın. | 104, 50 |
Belirli bir Kaynakta ve Alanda Aydınlatma Değişikliklerinin Sayısı | Belirli bir kaynakta ve alanda aydınlatma değişiklikleri olarak tanımlanan nesnelerin toplam sayısı. Bu ölçü, örneğin aynı yapraktaki aydınlatma değişikliklerini saymak için kullanılır. Bu ölçümü kullanmak için, Belirli bir Kaynağı ve Özel Boyutu Ayarlama bölümde ayrıntılı olarak ölçümün bağlantısını kaldırın. | 104, 50 |
Plaka Sayısı | Plakalarla tanımlanan nesnelerin toplam sayısı. Yalnızca ayrıntılı panolarda kullanılabilir. | 104, 50 |
Özel Boyutlarda Plakaların Sayısı | Özel boyutlar, alanlar, yollar veya hat geçişi içinde plakalarla tanımlanan nesnelerin toplam sayısı. Bir nesne birden fazla alan/yol/hat geçişinde sayılabilir. Yalnızca ayrıntılı panolarda kullanılabilir. | 104, 50 |
Belirli bir Tesiste, Kaynakta ve Özel Boyutlarda Plakaların Sayısı | Belirli bir tesiste, kaynakta ve yolda, alanda veya hat geçişinde plaka olarak tanımlanan nesnelerin toplam sayısı. Bu ölçümü kullanmak için, Belirli bir Kaynağı ve Özel Boyutu Ayarlama bölümde ayrıntılı olarak ölçümün bağlantısını kaldırın. Yalnızca ayrıntılı panolarda kullanılabilir. | 104,50 |
Belirli bir Kaynakta Plakaların Sayısı | Belirli bir kaynaktaki plakalarla tanımlanan nesnelerin toplam sayısı. Bu ölçümü kullanmak için, Belirli bir Kaynağı ve Özel Boyutu Ayarlama bölümde ayrıntılı olarak ölçümün bağlantısını kaldırın. | 104, 50 |
Belirli bir Kaynakta ve Özel Boyutlarda Plakaların Sayısı | Belirli bir kaynakta ve yolda, alanda veya hat geçişinde plaka olarak tanımlanan nesnelerin toplam sayısı. Bu ölçümü kullanmak için, Belirli bir Kaynağı ve Özel Boyutu Ayarlama bölümde ayrıntılı olarak ölçümün bağlantısını kaldırın. | 104, 50 |
Yeni Benzersiz Kimlik Sayısı | Benzersiz bir yüz kimliğine sahip toplam yeni kimlik sayısı. Bu kimlikler yalnızca kameralarda ilk algılandıklarında sayılacaktır. | |
Nesne Sayısı | Nesnelerin toplam sayısı. | 104, 50 |
Özel Boyutlarda Nesnelerin Sayısı | Özel boyutlar, alanlar, yollar veya çizgi geçişleri içindeki nesnelerin toplam sayısı. Bir nesne birden fazla alan/yol/hat geçişinde sayılabilir. | 104, 50 |
Belirli bir Kaynakta Nesnelerin Sayısı | Belirli bir kaynaktaki nesnelerin toplam sayısı. Bu ölçü, örneğin aynı sayfada farklı kaynaklardan nesneleri saymak için kullanılır. Bu ölçümü kullanmak için, Belirli bir Kaynağı ve Özel Boyutu Ayarlama bölümde ayrıntılı olarak ölçümün bağlantısını kaldırın. | 104, 50 |
Belirli bir Kaynakta ve Özel Boyutlarda Nesnelerin Sayısı | Belirli bir kaynakta ve yolda, alanda veya çizgi geçişinde toplam nesne sayısı. Bu ölçü, örneğin aynı sayfada farklı alanlarda nesnelerin sayısını saymak için kullanılır. Bu ölçümü kullanmak için, Belirli bir Kaynağı ve Özel Boyutu Ayarlama bölümde ayrıntılı olarak ölçümün bağlantısını kaldırın. | 104, 50 |
İnsan Sayısı | İnsan olarak tanımlanan nesnelerin toplam sayısı (Erkek, Kadın, Çocuk) | 104, 50 |
Özel Boyutlarda İnsan Sayısı | Özel boyutlar, alanlar, yollar veya çizgi geçişleri içinde kişi olarak tanımlanan nesnelerin toplam sayısı. Bir nesne birden fazla alan/yol/hat geçişinde sayılabilir. | 104, 50 |
Belirli bir Kaynakta İnsan Sayısı | Belirli bir kaynakta kişi olarak tanımlanan nesnelerin toplam sayısı. Bu ölçümü kullanmak için, Belirli bir Kaynağı ve Özel Boyutu Ayarlama bölümde ayrıntılı olarak ölçümün bağlantısını kaldırın. | 104, 50 |
Belirli bir Kaynakta ve Özel Boyutlarda İnsan Sayısı | Belirli bir kaynakta ve yolda, alanda veya çizgi geçişinde kişi olarak tanımlanan nesnelerin toplam sayısı. Bu ölçü, örneğin aynı yaprakta farklı alanlarda insan sayısını saymak için kullanılır. Bu ölçümü kullanmak için, ölçümü Belirli Bir Kaynak ve Özel Boyut Ayarlama bölümünde ayrıntılı olarak açıklanan şekilde ayırın . | 104, 50 |
Yüz Maskesi Takmayan İnsan Sayısı | Yüz maskesi takmayan kişiler olarak tanımlanan nesnelerin toplam sayısı. | |
Özel Boyutlarda Yüz Maskesi Takmayan İnsan Sayısı | Özel boyutlar (alanlar, yollar veya çizgi geçişleri) içinde yüz maskesi takmayan kişiler olarak tanımlanan nesnelerin toplam sayısı. | |
Belirli bir Kaynakta Yüz Maskesi Takmayan İnsan Sayısı | Belirli bir kaynakta yüz maskesi takmayan kişiler olarak tanımlanan nesnelerin toplam sayısı. Bu ölçümü kullanmak için, Belirli bir Kaynağı ve Özel Boyutu Ayarlama bölümde ayrıntılı olarak ölçümün bağlantısını kaldırın. | |
Belirli bir Kaynakta ve Özel Boyutlarda Yüz Maskesi Takmayan İnsan Sayısı | Belirli bir kaynakta ve yolda, alanda veya hat geçişinde yüz maskesi takmayan kişiler olarak tanımlanan nesnelerin toplam sayısı. Bu ölçümü kullanmak için, Belirli bir Kaynağı ve Özel Boyutu Ayarlama bölümde ayrıntılı olarak ölçümün bağlantısını kaldırın. | |
Yüz Maskesi Takan İnsan Sayısı | Yüz maskesi takan kişiler olarak tanımlanan nesnelerin toplam sayısı. | |
Özel Boyutlarda Yüz Maskesi Takan İnsan Sayısı | Özel boyutlar (alanlar, yollar veya çizgi geçişleri) içinde yüz maskesi takan kişiler olarak tanımlanan nesnelerin toplam sayısı. | |
Belirli bir Tesiste, Kaynakta ve Özel Boyutlarda Yüz Maskesi Takan İnsan Sayısı | Belirli bir tesiste, kaynakta ve yolda, alanda veya hat geçişinde maske takan kişiler olarak tanımlanan nesnelerin toplam sayısı. Bu ölçümü kullanmak için, Belirli bir Kaynağı ve Özel Boyutu Ayarlama bölümde ayrıntılı olarak ölçümün bağlantısını kaldırın | |
Belirli bir Kaynakta Yüz Maskesi Takan İnsan Sayısı | Belirli bir kaynakta yüz maskesi takan kişiler olarak tanımlanan nesnelerin toplam sayısı. Bu ölçümü kullanmak için, Belirli bir Kaynağı ve Özel Boyutu Ayarlama bölümde ayrıntılı olarak ölçümün bağlantısını kaldırın. | |
Belirli bir Kaynakta ve Özel Boyutlarda Yüz Maskesi Takan İnsan Sayısı | Belirli bir kaynakta ve yolda, alanda veya hat geçişinde maske takan kişiler olarak tanımlanan nesnelerin toplam sayısı. Bu ölçümü kullanmak için, Belirli bir Kaynağı ve Özel Boyutu Ayarlama bölümde ayrıntılı olarak ölçümün bağlantısını kaldırın. | |
Sırt Çantalı İnsan Sayısı | Sırt çantası taşıyan kişiler olarak tanımlanan nesnelerin toplam sayısı. Bu ölçü yalnızca birleştirilmiş panolar için kullanılabilir. | |
El Çantalı İnsan Sayısı | Çanta tutan kişiler olarak tanımlanan nesnelerin toplam sayısı | |
Özel Boyutlarda El Çantalı İnsan Sayısı | Özel boyutlarda (alanlar, yollar veya hat geçişleri) bir çantayı tutan kişiler olarak tanımlanan nesnelerin toplam sayısı. | |
Belirli bir Kaynakta El Çantalı İnsan Sayısı | Belirli bir kaynakta çanta tutan kişiler olarak tanımlanan nesnelerin toplam sayısı. Bu ölçümü kullanmak için, Belirli bir Kaynağı ve Özel Boyutu Ayarlama bölümde ayrıntılı olarak ölçümün bağlantısını kaldırın. | |
Belirli bir Kaynakta ve Özel Boyutlarda El Çantalı İnsan Sayısı | Belirli bir kaynakta ve yolda, alanda veya hat geçişinde bir çantayı tuttuğu tanımlanan nesnelerin toplam sayısı. Bu ölçümü kullanmak için, Belirli bir Kaynağı ve Özel Boyutu Ayarlama bölümde ayrıntılı olarak ölçümün bağlantısını kaldırın. | |
El Çantası Olmayan İnsan Sayısı | Çanta tutmayan kişiler olarak tanımlanan nesnelerin toplam sayısı. Bu ölçü yalnızca birleştirilmiş panolar için kullanılabilir. | |
İade Edilen Benzersiz Kimliklerin Sayısı | Benzersiz bir yüz kimliğiyle iade edilen kimliklerin toplam sayısı. | |
Karayolu Taşıtlarının Sayısı | Karayolu taşıtları olarak tanımlanan nesnelerin toplam sayısı (Motosiklet, Araba, Kamyonet, Kamyonet, Otobüs) | 104, 50 |
Özel Boyutlarda Karayolu Taşıtlarının Sayısı | Özel boyutlarda karayolu taşıtları olarak tanımlanan nesnelerin toplam sayısı: alanlar, yollar veya hat geçişleri. Bir nesne birden fazla alan/yol/hat geçişinde sayılabilir. | 104, 50 |
Belirli bir Tesiste, Kaynakta ve Özel Boyutlarda Karayolu Taşıtlarının Sayısı | Belirli bir tesiste, kaynakta ve yolda, alanda veya hat geçişinde karayolu taşıtları olarak tanımlanan nesnelerin toplam sayısı. Bu ölçümü kullanmak için, Belirli bir Kaynağı ve Özel Boyutu Ayarlama bölümde ayrıntılı olarak ölçümün bağlantısını kaldırın. | 104, 50 |
Belirli bir Kaynakta Karayolu Taşıtlarının Sayısı | Belirli bir kaynakta karayolu taşıtları olarak tanımlanan nesnelerin toplam sayısı. Bu ölçümü kullanmak için, Belirli bir Kaynağı ve Özel Boyutu Ayarlama bölümde ayrıntılı olarak ölçümün bağlantısını kaldırın. | 104, 50 |
Belirli bir Kaynakta ve Özel Boyutlarda Karayolu Taşıtlarının Sayısı | Belirli bir kaynakta ve yolda, alanda veya hat geçişinde karayolu taşıtları olarak tanımlanan nesnelerin toplam sayısı. Bu ölçümü kullanmak için, Belirli bir Kaynağı ve Özel Boyutu Ayarlama bölümde ayrıntılı olarak ölçümün bağlantısını kaldırın. | 104, 50 |
Hız Yapan Karayolu Taşıtlarının Sayısı | Hızı Hız Sınırı Kaydırıcısında belirtilen hızı aşan (görselleştirme klasöründe mevcut) karayolu taşıtları (Motosiklet, Otomobil, Kamyonet, Kamyonet, Kamyonet, Otobüs) olarak tanımlanan nesnelerin toplam sayısı Yalnızca ayrıntılı panolarda kullanılabilir. | 104, 50 |
Benzersiz Kimliklerin Sayısı | Benzersiz bir yüz kimliğine sahip toplam kimlik sayısı. | |
Özel Boyutlarda Benzersiz Kimliklerin Sayısı | Özel boyutlar içinde benzersiz yüz kimliğine sahip kimliklerin toplam sayısı: alanlar, yollar veya hat geçişleri. Yalnızca ayrıntılı panolarda kullanılabilir. | |
Belirli bir Tesiste, Kaynakta, Kaynak Grubunda ve Özel Boyutlarda Benzersiz Kimliklerin Sayısı | Belirli bir tesiste, kaynakta, kaynak grubunda ve yolda, alanda veya hat geçişinde benzersiz yüz kimliğine sahip kimliklerin toplam sayısı. Bu ölçümü kullanmak için, Belirli bir Kaynağı ve Özel Boyutu Ayarlama bölümde ayrıntılı olarak ölçümün bağlantısını kaldırın. Yalnızca ayrıntılı panolarda kullanılabilir. | |
Belirli bir Kaynakta, Kaynak Grubunda ve Özel Boyutlarda Benzersiz Kimliklerin Sayısı | Belirli bir kaynakta, kaynak grubunda ve yolda, alanda veya hat geçişinde benzersiz yüz kimliğine sahip kimliklerin toplam sayısı. Bu ölçümü kullanmak için, Belirli bir Kaynağı ve Özel Boyutu Ayarlama bölümde ayrıntılı olarak ölçümün bağlantısını kaldırın. Yalnızca ayrıntılı panolarda kullanılabilir. | |
Belirli bir Rotada Benzersiz Kimliklerin Sayısı | Belirli kaynaklarda (belirli bir sırayla) görünen kimliklerin toplam sayısı. Bu ölçümü kullanmak için:
İfadedeki yıldız işaretinin (*) artı, tirenin (-) ise eksi anlamına geldiğini unutmayın. Yalnızca ayrıntılı panolarda kullanılabilir. | |
Yeni Benzersiz Kimliklerin Ortalama Sayısı | Benzersiz bir yüz kimliğine sahip yeni kimliklerin ortalama sayısı. Yalnızca ayrıntılı panolarda kullanılabilir. | |
Nesnelerin Ortalama Sayısı | Ortalama nesne sayısı (gün başına) | 104, 50 |
Özel Boyutlarda Nesnelerin Ortalama Sayısı | Özel boyutlarda ortalama nesne sayısı (gün başına): alanlar, yollar veya çizgi geçişleri. Bir nesne birden fazla alan/yol/hat geçişinde sayılabilir. | 104, 50 |
Özel Boyutlarda Nesnelerin Saat Başına Ortalama Sayısı | Özel boyutlarda ortalama nesne sayısı (saat başına): alanlar, yollar veya çizgi geçişleri. Bir nesne birden fazla alan/yol/hat geçişinde sayılabilir. | 104, 50 |
Belirli bir Tesiste, Kaynakta ve Özel Boyutlarda Nesnelerin Ortalama Sayısı | Tesis içindeki ortalama nesne sayısı (günlük), özel boyutlar, alanlar, yollar veya çizgi geçişleri. Bir nesne birden fazla alan/yol/hat geçişinde sayılabilir. Bu ölçü, aynı yaprağın farklı alanlarında/yollarında/çizgi geçişlerinde ortalama nesne sayılarını sağlar. Bu ölçümü kullanmak için, Belirli bir Kaynağı ve Özel Boyutu Ayarlama bölümde ayrıntılı olarak ölçümün bağlantısını kaldırın. | 104, 50 |
Belirli bir Kaynakta Nesnelerin Ortalama Sayısı | Belirli bir kaynakta ortalama nesne sayısı (gün başına). Bu ölçü, aynı sayfadaki farklı kaynaklardan ortalama nesne sayısını sağlar. Bu ölçümü kullanmak için, Belirli bir Kaynağı ve Özel Boyutu Ayarlama bölümde ayrıntılı olarak ölçümün bağlantısını kaldırın. | 104, 50 |
Belirli bir Kaynakta ve Özel Boyutlarda Nesnelerin Ortalama Sayısı | Özel boyutlar, alanlar, yollar veya çizgi geçişleri içindeki ortalama nesne sayısı (gün başına). Bir nesne birden fazla alan/yol/hat geçişinde sayılabilir. Bu ölçü, aynı yaprağın farklı alanlarında/yollarında/çizgi geçişlerinde ortalama nesne sayılarını sağlar. Bu ölçümü kullanmak için, Belirli bir Kaynağı ve Özel Boyutu Ayarlama bölümde ayrıntılı olarak ölçümün bağlantısını kaldırın. | 104, 50 |
Yakınlık İhlal Sözleşmelerinin Ortalama Sayısı | Seçilen kişiyle yakınlık eşiğini geçen ortalama kişi sayısı. RESEARCH modülündeki Yakınlık özelliğinin varsayılan olarak devre dışı olduğunu unutmayın. Bu özelliği etkinleştirmek için, sistem yöneticinizle irtibata geçin. | 104, 50 |
Belirli bir Tesiste ve Kaynakta Yakınlık İhlal Sözleşmelerinin Ortalama Sayısı | Belirli bir tesis ve kaynakta seçilen kişiyle yakınlık eşiğini geçen ortalama insan sayısı. Bu ölçü, aynı sayfadaki farklı kaynaklardan yakınlık eşiği ihlallerinin ortalama sayısını sağlar. Bu ölçümü kullanmak için, Belirli bir Kaynağı ve Özel Boyutu Ayarlama bölümde ayrıntılı olarak ölçümün bağlantısını kaldırın. RESEARCH modülündeki Yakınlık özelliğinin varsayılan olarak devre dışı olduğunu unutmayın. Bu özelliği etkinleştirmek için, sistem yöneticinizle irtibata geçin. | 104, 50 |
Belirli bir Kaynakta Yakınlık İhlal Sözleşmelerinin Ortalama Sayısı | Belirli bir kaynakta seçilen kişiyle yakınlık eşiğini geçen ortalama kişi sayısı. Bu ölçü, aynı sayfadaki farklı kaynaklardan yakınlık eşiği ihlallerinin ortalama sayısını sağlar. Bu ölçümü kullanmak için, Belirli bir Kaynağı ve Özel Boyutu Ayarlama bölümde ayrıntılı olarak ölçümün bağlantısını kaldırın. RESEARCH modülündeki Yakınlık özelliğinin varsayılan olarak devre dışı olduğunu unutmayın. Bu özelliği etkinleştirmek için, sistem yöneticinizle irtibata geçin. | 104, 50 |
İade Edilen Benzersiz Kimliklerin Ortalama Sayısı | Benzersiz bir yüz kimliğiyle iade edilen kimliklerin ortalama sayısı. Yalnızca ayrıntılı panolarda kullanılabilir. | |
Özel Boyutlarda Benzersiz Kimliklerin Ortalama Sayısı | Özel boyutlarda benzersiz yüz kimliğine sahip kimliklerin ortalama sayısı (gün başına): alanlar, yollar veya hat geçişleri. Yalnızca ayrıntılı panolarda kullanılabilir. | |
Özel Boyutlarda Benzersiz Kimliklerin Saat Başına Ortalama Sayısı | Özel boyutlar içinde benzersiz yüz kimliğine (saatlik) sahip kimliklerin ortalama sayısı: alanlar, yollar veya hat geçişleri. Yalnızca ayrıntılı panolarda kullanılabilir. | |
Belirli bir Tesiste, Kaynakta, Kaynak Grubunda ve Özel Boyutlarda Benzersiz Kimliklerin Ortalama Sayısı | Belirli bir tesiste, kaynakta, kaynak grubunda ve özel boyutlarda (alanlar, yollar veya hat geçişleri) benzersiz yüz kimliğine sahip kimliklerin ortalama sayısı (gün başına). Bu ölçümü kullanmak için, Belirli bir Kaynağı ve Özel Boyutu Ayarlama bölümde ayrıntılı olarak ölçümün bağlantısını kaldırın. Yalnızca ayrıntılı panolarda kullanılabilir. | |
Belirli bir Kaynakta, Kaynak Grubunda ve Özel Boyutlarda Benzersiz Kimliklerin Ortalama Sayısı | Belirli bir kaynakta, kaynak grubunda ve özel boyutlarda (alanlar, yollar veya hat geçişleri) benzersiz yüz kimliğine sahip kimliklerin (gün başına) ortalama sayısı. Bu ölçümü kullanmak için, Belirli bir Kaynağı ve Özel Boyutu Ayarlama bölümde ayrıntılı olarak ölçümün bağlantısını kaldırın. Yalnızca ayrıntılı panolarda kullanılabilir. | |
Ortalama Kalabalık Sayımı | Sayılan kalabalığın ortalama boyutu. Bu ölçü yalnızca birleştirilmiş panolar için kullanılabilir. Sürüm: 2024 R2 | |
Özel Boyutlarda Ortalama Kalabalık Sayımı | Belirli bir özel boyutta (alanlar, yol veya hat geçişleri) sayılan ortalama kalabalık boyutu. Bu ölçü yalnızca birleştirilmiş panolar için kullanılabilir. Sürüm: 2024 R2 | |
Belirli bir Özel Boyuttaki Özel Sınıf nesnelerinin Ortalama Algılama Süresi | Özel Sınıf ve Özel Boyut başına algılama süresi (nesneler genelinde, saat başına: maksimum 60 dakika, minimum 0 dakika) Yalnızca Birleştirilmiş panolar için önemlidir. | |
Ortalama Süre | Saniye cinsinden ortalama nesne süresi | 0:00:14 |
Ortalama Süre Bisikletler | Bisiklet olarak tanımlanan nesnelerin saniye cinsinden ortalama süresi | 0:00:14 |
Özel Boyutlarda Ortalama Süre | Özel boyutlar içindeki nesnelerin saniye cinsinden ortalama süresi: alanlar, yollar veya çizgi geçişleri | 0:00:14 |
Belirli bir Tesiste, Kaynakta ve Özel Boyutlarda Ortalama Süre | Belirli bir tesisteki, kaynaktaki ve özel boyutlardaki (alanlar, yollar veya çizgi geçişleri) nesnelerin saniye cinsinden ortalama nesne süresi. Bu ölçü, aynı sayfadaki farklı alanların/yolun ortalama süresini sağlar. Bu ölçümü kullanmak için, Belirli bir Kaynağı ve Özel Boyutu Ayarlama bölümde ayrıntılı olarak ölçümün bağlantısını kaldırın. | 0:00:14 |
Belirli bir Kaynakta Ortalama Süre | Belirli bir kaynaktaki nesnelerin saniye cinsinden ortalama süresi. Bu ölçü, aynı sayfadaki farklı Kaynakların ortalama süresini sağlar. Bu ölçümü kullanmak için, Belirli bir Kaynağı ve Özel Boyutu Ayarlama bölümde ayrıntılı olarak ölçümün bağlantısını kaldırın. | 0:00:14 |
Belirli bir Kaynakta ve Özel Boyutlarda Ortalama Süre | Özel boyutlar içindeki nesnelerin saniye cinsinden ortalama nesne süresi: alanlar, yollar veya çizgi geçişleri. Bu ölçü, aynı sayfadaki farklı alanların/yolun ortalama süresini sağlar. Bu ölçümü kullanmak için, Belirli bir Kaynağı ve Özel Boyutu Ayarlama bölümde ayrıntılı olarak ölçümün bağlantısını kaldırın. | 0:00:14 |
Plakaların Ortalama Süresi | Algılanan plakalı nesnelerin saniye cinsinden ortalama süresi Yalnızca ayrıntılı panolarda kullanılabilir. | 0:00:14 |
Özel Sınıf Nesnelerinin Ortalama Süresi | Özel Sınıf başına ortalama süre Yalnızca ayrıntılı panolarda kullanılabilir. | |
Ortalama Süre İnsanlar | İnsan olarak tanımlanan nesnelerin saniye cinsinden ortalama süresi (Erkek, Kadın, Çocuk) | 0:00:14 |
Ortalama Süre Kara Taşıtları | Karayolu taşıtları olarak tanımlanan nesnelerin saniye cinsinden ortalama süresi (Motosiklet, Araba, Kamyonet, Kamyonet, Otobüs) | 0:00:14 |
Ortalama Maks. Yakınlık | Bir kişinin belirli bir süre boyunca diğer insanlarla sahip olduğu ortalama maksimum mesafe. RESEARCH modülündeki Yakınlık özelliğinin varsayılan olarak devre dışı olduğunu unutmayın. Bu özelliği etkinleştirmek için, sistem yöneticinizle irtibata geçin. Yalnızca ayrıntılı panolarda kullanılabilir. | 5.25, 6.40 |
Belirli bir Tesis ve Kaynakta Ortalama Maksimum Yakınlık | Bir kişinin belirli bir alanda ve kaynakta belirli bir süre boyunca diğer insanlarla sahip olduğu ortalama maksimum mesafe. Bu ölçümü kullanmak için, Belirli bir Kaynağı ve Özel Boyutu Ayarlama bölümde ayrıntılı olarak ölçümün bağlantısını kaldırın. RESEARCH modülündeki Yakınlık özelliğinin varsayılan olarak devre dışı olduğunu unutmayın. Bu özelliği etkinleştirmek için, sistem yöneticinizle irtibata geçin. Yalnızca ayrıntılı panolarda kullanılabilir. | 5.25, 6.40 |
Belirli bir Kaynakta Ortalama Maksimum Yakınlık | Bir kişinin belirli bir kaynakta belirli bir süre boyunca diğer insanlarla sahip olduğu ortalama maksimum mesafe. Bu ölçümü kullanmak için, Belirli bir Kaynağı ve Özel Boyutu Ayarlama bölümde ayrıntılı olarak ölçümün bağlantısını kaldırın. RESEARCH modülündeki Yakınlık özelliğinin varsayılan olarak devre dışı olduğunu unutmayın. Bu özelliği etkinleştirmek için, sistem yöneticinizle irtibata geçin. Yalnızca ayrıntılı panolarda kullanılabilir. | 5.25, 6.40 |
Ortalama Min. Yakınlık | Bir kişinin belirli bir süre boyunca diğer insanlarla olan ortalama minimum mesafesi (metre cinsinden). RESEARCH modülündeki Yakınlık özelliğinin varsayılan olarak devre dışı olduğunu unutmayın. Bu özelliği etkinleştirmek için, sistem yöneticinizle irtibata geçin. Yalnızca ayrıntılı panolarda kullanılabilir. | 3.16, 4.70 |
Belirli bir Tesiste ve Kaynakta Ortalama Min. Yakınlık | Bir kişinin belirli bir alanda ve kaynakta belirli bir süre boyunca diğer insanlarla sahip olduğu ortalama minimum mesafe (metre cinsinden). Bu ölçümü kullanmak için, Belirli bir Kaynağı ve Özel Boyutu Ayarlama bölümde ayrıntılı olarak ölçümün bağlantısını kaldırın. RESEARCH modülündeki Yakınlık özelliğinin varsayılan olarak devre dışı olduğunu unutmayın. Bu özelliği etkinleştirmek için, sistem yöneticinizle irtibata geçin. Yalnızca ayrıntılı panolarda kullanılabilir. | 3.16, 4.70 |
Belirli bir Kaynakta Ortalama Min. Yakınlık | Bir kişinin belirli bir kaynakta belirli bir süre boyunca diğer insanlarla sahip olduğu ortalama minimum mesafe (metre cinsinden). Bu ölçümü kullanmak için, Belirli bir Kaynağı ve Özel Boyutu Ayarlama bölümde ayrıntılı olarak ölçümün bağlantısını kaldırın. RESEARCH modülündeki Yakınlık özelliğinin varsayılan olarak devre dışı olduğunu unutmayın. Bu özelliği etkinleştirmek için, sistem yöneticinizle irtibata geçin. Yalnızca ayrıntılı panolarda kullanılabilir. | 3.16, 4.70 |
Ortalama Boyut | Nesne başına metre veya fit cinsinden ortalama boyut (hesap ayarlarına göre) | 1.8, 0.5 |
Ortalama Hız | Km/saat cinsinden nesne başına ortalama hız | 0:00:14 |
Benzersiz Kimlikler Ortalama Ziyaret Süresi | Benzersiz yüz kimliğine sahip kimliklerin aynı Kaynak Grubu içindeki kameralarda aynı gün içinde (varsayılan olarak) hesaplanan ortalama ziyaret süresi. Süre, kişinin en son görünüm zamanı alınarak ve ilk görünüm zamanı çıkarılarak hesaplanır. Varsayılanları değiştirmek için, bölümde tanımlanan şekilde ölçümün bağlantısınıZiyaretçi Önlemlerinde Varsayılan Bir Değerin Değiştirilmesi kaldırın. Yalnızca ayrıntılı panolarda kullanılabilir. | |
