Přidání Opatření
Míry jsou výsledky výpočtů (často se jedná o agregáty, jako je součet, počet nebo průměr).
Kliknutím na ikonu Upravit
zobrazíte položky předlohy.

Viz také: Vytvoření Přizpůsobené Dimenze Nebo Míry
Následující tabulka uvádí stručný popis všech dostupných opatření:
Název míry | Popis | Vzorové hodnoty |
Počet jízdních kol | Celkový počet objektů označených jako jízdní kola | 104, 50 |
Počet jízdních kol ve vlastních dimenzích | Celkový počet objektů identifikovaných jako jízdní kola ve vlastních dimenzích, oblastech, cestách nebo překročení čáry. Objekt lze spočítat do více než jedné oblasti/cesty/překročení čáry. | 104, 50 |
Počet kol v konkrétním zdroji | Celkový počet objektů identifikovaných jako jízdní kola v konkrétním zdroji. | 104, 50 |
Počet jízdních kol v konkrétním zdroji a vlastních dimenzích | Celkový počet objektů identifikovaných jako jízdní kola v konkrétním zdroji a cestě, oblasti nebo překročení čáry. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | 104, 50 |
Počet návštěvníků, kteří prostor okamžitě opustili | Počet jedinečných návštěvníků určité skupiny zdrojů, kteří se po kratší než 1 minutě (ve výchozím nastavení) ve stejný den (ve výchozím nastavení) odkloní od webu. Chcete-li změnit výchozí nastavení, odpojte míru, jak je definováno v částiZměna výchozí hodnoty v mírách návštěvníků. | |
Počet návštěvníků, kteří prostor okamžitě opustili, ve vlastních dimenzích | Počet jedinečných návštěvníků určité skupiny zdrojů s vlastní dimenzí (oblast, cesta nebo překročení čáry), kteří se po kratší než 1 minutě (ve výchozím nastavení) ve stejný den (ve výchozím nastavení) odkloní od stanoviště. Chcete-li změnit výchozí nastavení, odpojte míru, jak je definováno v částiZměna výchozí hodnoty v mírách návštěvníků. | |
Počet návštěvníků, kteří prostor okamžitě opustili, v konkrétním zdroji, skupině zdrojů a vlastních dimenzích | Počet jedinečných návštěvníků v konkrétním zdroji, skupině zdrojů a vlastních dimenzích (cesta, oblast nebo překročení čáry), kteří se po kratší než 1 minutě (ve výchozím nastavení) ve stejný den (ve výchozím nastavení) odkloní od stanoviště. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. Chcete-li změnit výchozí nastavení, odpojte míru, jak je definováno v částiZměna výchozí hodnoty v mírách návštěvníků. | |
Počet změn osvětlení | Celkový počet objektů identifikovaných jako změny osvětlení (zapnutá světla, vypnutá světla) | 104, 50 |
Počet změn osvětlení v oblasti | Celkový počet objektů identifikovaných jako změny osvětlení ve vlastní oblasti dimenze. Objekt lze spočítat ve více než jedné oblasti. | 104, 50 |
Počet změn osvětlení v konkrétním zdroji | Celkový počet objektů identifikovaných jako změny osvětlení v konkrétním zdroji. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | 104, 50 |
Počet změn osvětlení v konkrétním zdroji a oblasti | Celkový počet objektů identifikovaných jako změny osvětlení v konkrétním zdroji a oblasti. Tato míra se používá například k výpočtu počtu změn osvětlení na stejném listu. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | 104, 50 |
Počet registračních značek | Celkový počet objektů identifikovaných poznávacími značkami. | 104, 50 |
Počet registračních značek ve vlastních dimenzích | Celkový počet objektů identifikovaných poznávacími značkami ve vlastních dimenzích, oblastech, cestách nebo překročení čáry. Objekt lze spočítat do více než jedné oblasti/cesty/překročení čáry. | 104, 50 |
Počet registračních značek v konkrétní lokalitě, zdroji a vlastních dimenzích | Celkový počet objektů identifikovaných jako registrační značky v konkrétní lokalitě, zdroji a cestě, oblasti nebo překročení čáry. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | 104,50 |
Počet registračních značek v konkrétním zdroji | Celkový počet objektů identifikovaných poznávacími značkami v konkrétním zdroji. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | 104, 50 |
Počet registračních značek v konkrétním zdroji a vlastních dimenzích | Celkový počet objektů identifikovaných jako registrační značky v konkrétním zdroji a cestě, oblasti nebo překročení čáry. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | 104, 50 |
Počet nových jedinečných identit | Celkový počet nových identit s jedinečným ID obličeje. Tyto identity budou počítány, pouze pokud budou poprvé zjištěny na kamerách. | |
Počet objektů | Celkový počet objektů. | 104, 50 |
Počet objektů ve vlastních dimenzích | Celkový počet objektů ve vlastních dimenzích, oblastech, cestách nebo překročení čáry. Objekt lze spočítat do více než jedné oblasti/cesty/překročení čáry. | 104, 50 |
Počet objektů v konkrétním zdroji | Celkový počet objektů v konkrétním zdroji. Tato míra se používá například k počítání objektů z různých zdrojů na jednom listu. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | 104, 50 |
Počet objektů v konkrétním zdroji a vlastních dimenzích | Celkový počet objektů v konkrétním zdroji a cestě, oblasti nebo překročení čáry. Tato míra se používá například k počítání počtu objektů v různých oblastech na stejném listu. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | 104, 50 |
Počet osob | Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby (muž, žena, dítě) | 104, 50 |
Počet osob ve vlastních dimenzích | Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby ve vlastních dimenzích, oblastech, cestách nebo překročení čáry. Objekt lze spočítat do více než jedné oblasti/cesty/překročení čáry. | 104, 50 |
Počet osob v konkrétním zdroji | Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby v konkrétním zdroji. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | 104, 50 |
Počet osob v konkrétním zdroji a vlastních dimenzích | Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby v konkrétním zdroji a cestě, oblasti nebo překročení čáry. Tato míra se používá například k počítání počtu osob v různých oblastech na jednom listu. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | 104, 50 |
Počet osob bez obličejové masky | Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby bez obličejové masky. | |
Počet osob bez obličejové masky ve vlastních dimenzích | Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby bez obličejové masky ve vlastních dimenzích (oblasti, cesty nebo překročení čáry). | |
Počet osob bez obličejové masky v konkrétním zdroji | Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby bez obličejové masky v konkrétním zdroji. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | |
Počet osob bez obličejové masky v konkrétním zdroji a vlastních dimenzích | Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby bez obličejové masky v konkrétním zdroji a cestě, oblasti nebo překročení čáry. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | |
Počet osob s obličejovou maskou | Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby s obličejovou maskou. | |
Počet osob s obličejovou maskou ve vlastních dimenzích | Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby s obličejovou maskou ve vlastních dimenzích (oblasti, cesty nebo překročení čáry). | |
Počet osob s obličejovou maskou v konkrétní lokalitě, zdroji a vlastních dimenzích | Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby s maskou v konkrétní lokalitě, zdroji a cestě, oblasti nebo překročení čáry. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části | |
Počet osob s obličejovou maskou v konkrétním zdroji | Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby s obličejovou maskou v konkrétním zdroji. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | |
Počet osob s obličejovou maskou v konkrétním zdroji a vlastních dimenzích | Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby s maskou v konkrétním zdroji a cestě, oblasti nebo překročení čáry. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | |
Počet osob s batohem | Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby držící batoh. Toto opatření je k dispozici pouze pro sdružené řídicí panely. | |
Počet osob s příruční taškou | Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby držící tašku | |
Počet osob s příruční taškou ve vlastních dimenzích | Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby držící tašku ve vlastních dimenzích (oblasti, cesty nebo překročení čáry). | |
Počet osob s příruční taškou v konkrétním zdroji | Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby držící tašku v konkrétním zdroji. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | |
Počet osob s příruční taškou v konkrétním zdroji a vlastních dimenzích | Celkový počet objektů identifikovaných jako držící tašku v konkrétním zdroji a cestě, oblasti nebo překročení čáry. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | |
Počet osob bez příruční tašky | Celkový počet objektů identifikovaných jako osoby, které nedrží tašku. Toto opatření je k dispozici pouze pro sdružené řídicí panely. | |
Počet vracejících se jedinečných identit | Celkový počet vracejících se identit s jedinečným ID obličeje. | |
Počet silničních vozidel | Celkový počet objektů identifikovaných jako silniční vozidla (motocykl, auto, pick-up, dodávka, nákladní vozidlo, autobus) | 104, 50 |
Počet silničních vozidel ve vlastních dimenzích | Celkový počet objektů identifikovaných jako silniční vozidla ve vlastních dimenzích: oblasti, cesty nebo překročení čáry. Objekt lze spočítat do více než jedné oblasti/cesty/překročení čáry. | 104, 50 |
Počet silničních vozidel v konkrétní lokalitě, zdroji a vlastních dimenzích | Celkový počet objektů identifikovaných jako silniční vozidla v konkrétní lokalitě, zdroji a cestě, oblasti nebo překročení čáry. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | 104, 50 |
Počet silničních vozidel v konkrétním zdroji | Celkový počet objektů identifikovaných jako silniční vozidla v konkrétním zdroji. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | 104, 50 |
Počet silničních vozidel v konkrétním zdroji a vlastních dimenzích | Celkový počet objektů identifikovaných jako silniční vozidla v konkrétním zdroji a cestě, oblasti nebo překročení čáry. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | 104, 50 |
Počet silničních vozidel s vysokou rychlostí | Celkový počet objektů identifikovaných jako silniční vozidla (motocykl, automobil, nákladní vůz, dodávka, nákladní vozidlo, autobus), jejichž rychlost přesahuje rychlost specifikovanou na posuvníku omezení rychlosti (k dispozici ve vizualizační složce) | 104, 50 |
Počet jedinečných identit | Celkový počet identit s jedinečným ID obličeje. | |
Počet jedinečných identit ve vlastních dimenzích | Celkový počet identit s jedinečným ID obličeje ve vlastních dimenzích: oblasti, cesty nebo překročení čáry. | |
Počet jedinečných identit v konkrétní lokalitě, zdroji, skupině zdrojů a vlastních dimenzích | Celkový počet identit s jedinečným ID obličeje v konkrétní lokalitě, zdroji, skupině zdrojů a cestě, oblasti nebo překročení čáry. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | |
Počet jedinečných identit v konkrétním zdroji, skupině zdrojů a vlastních dimenzích | Celkový počet identit s jedinečným ID obličeje v konkrétním zdroji, skupině zdrojů a cestě, oblasti nebo překročení čáry. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | |
Počet jedinečných identit na konkrétní cestě | Celkový počet identit, které se objevily v konkrétních zdrojích (bez konkrétního pořadí). Použití tohoto opatření:
Pamatujte, že hvězdička (*) ve výrazu znamená plus a pomlčka (-) mínus. | |
Prům. počet nových jedinečných identit | Průměrný počet nových identit s jedinečným ID obličeje. | |
Prům. počet objektů | Průměrný počet objektů (za den) | 104, 50 |
Prům. počet objektů ve vlastních dimenzích | Průměrný počet objektů (za den) ve vlastních dimenzích: oblasti, cesty nebo překročení čáry. Objekt lze spočítat do více než jedné oblasti/cesty/překročení čáry. | 104, 50 |
Prům. počet objektů ve vlastních dimenzích po hodinách | Průměrný počet objektů (za hodinu) ve vlastních dimenzích: oblasti, cesty nebo překročení čáry. Objekt lze spočítat do více než jedné oblasti/cesty/překročení čáry. | 104, 50 |
Prům. počet objektů v konkrétní lokalitě, zdroji a vlastních dimenzích | Průměrný počet objektů (za den) v lokalitě, vlastní dimenze, oblasti, cesty nebo překročení čáry. Objekt lze spočítat do více než jedné oblasti/cesty/překročení čáry. Tato míra udává průměrný počet objektů v různých oblastech/cestách/překročení čáry na stejném listu. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | 104, 50 |
Prům. počet objektů v konkrétním zdroji | Průměrný počet objektů (za den) v konkrétním zdroji. Tato míra udává průměrný počet objektů z různých zdrojů na stejném listu. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | 104, 50 |
Prům. počet objektů v konkrétním zdroji a vlastních dimenzích | Průměrný počet objektů (za den) ve vlastních dimenzích, oblastech, cestách nebo překročení čáry. Objekt lze spočítat do více než jedné oblasti/cesty/překročení čáry. Tato míra udává průměrný počet objektů v různých oblastech/cestách/překročení čáry na stejném listu. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | 104, 50 |
Prům. počet nedodržení bezpečného odstupu | Průměrný počet osob, které překročily prahovou hodnotu blízkosti s vybranou osobou. Upozorňujeme, že funkce blízkosti v modulu RESEARCH je ve výchozím nastavení vypnutá. Chcete-li tuto funkci aktivovat, obraťte se na správce systému. | 104, 50 |
Prům. počet nedodržení odstupu v konkrétní lokalitě a zdroji | Průměrný počet osob, které překročily prahovou hodnotu blízkosti s vybranou osobou v konkrétní lokalitě a zdroji. Toto opatření poskytuje průměrný počet porušení prahové vzdálenosti z různých zdrojů na stejném listu. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. Upozorňujeme, že funkce blízkosti v modulu RESEARCH je ve výchozím nastavení vypnutá. Chcete-li tuto funkci aktivovat, obraťte se na správce systému. | 104, 50 |
Prům. počet nedodržení bezpečného odstupu v konkrétním zdroji | Průměrný počet osob, které překročily prahovou hodnotu blízkosti s vybranou osobou v konkrétním zdroji. Toto opatření poskytuje průměrný počet porušení prahové vzdálenosti z různých zdrojů na stejném listu. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. Upozorňujeme, že funkce blízkosti v modulu RESEARCH je ve výchozím nastavení vypnutá. Chcete-li tuto funkci aktivovat, obraťte se na správce systému. | 104, 50 |
Prům. počet vracejících se jedinečných identit | Průměrný počet vracejících se identit s jedinečným ID obličeje. | |
Prům. počet jedinečných identit ve vlastních dimenzích | Průměrný počet identit s jedinečným ID obličeje (za den) ve vlastních dimenzích: oblasti, cesty nebo překročení čáry. | |
Prům. počet jedinečných identit ve vlastních dimenzích po hodinách | Průměrný počet identit s jedinečným ID obličeje (za hodinu) ve vlastních dimenzích: oblasti, cesty nebo překročení čáry. | |
Prům. počet jedinečných identit v konkrétní lokalitě, zdroji, skupině zdrojů a vlastních dimenzích | Průměrný počet identit s jedinečným ID obličeje (za den) v konkrétní lokalitě, zdroji, skupině zdrojů a vlastních dimenzích (oblasti, cesty nebo překročení čáry). Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | |
Prům. počet jedinečných identit v konkrétním zdroji, skupině zdrojů a vlastních dimenzích | Průměrný počet identit s jedinečným ID obličeje (za den) v rámci konkrétního zdroje, skupiny zdrojů a vlastních dimenzí (oblasti, cesty nebo překročení čáry). Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | |
Počítání prům. velikosti davu | Počítala se průměrná velikost davu. Toto opatření je k dispozici pouze pro sdružené řídicí panely. Od verze: 2024 R2 | |
Počítání prům. velikosti davu ve vlastních dimenzích | Průměrná velikost davu počítaná v rámci konkrétní vlastní dimenze (oblasti, cesta nebo překročení čáry). Toto opatření je k dispozici pouze pro sdružené řídicí panely. Od verze: 2024 R2 | |
Prům. doba trvání | Průměrná doba trvání objektu v sekundách | 0:00:14 |
Prům. doba trvání pro jízdní kola | Průměrná doba objektů identifikovaných jako jízdní kola v sekundách | 0:00:14 |
Prům. doba trvání ve vlastních dimenzích | Průměrná doba objektů ve vlastních dimenzích v sekundách: oblasti, cesty nebo překročení čáry | 0:00:14 |
Prům. doba trvání v konkrétní lokalitě, zdroji a vlastních dimenzích | Průměrná doba trvání objektu v sekundách objektů v rámci konkrétní lokality, zdroje a vlastních dimenzí (oblasti, cesty nebo překročení čáry). Tato míra udává průměrnou dobu trvání různých oblastí/cest na stejném listu. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | 0:00:14 |
Prům. doba trvání v konkrétním zdroji | Průměrná doba objektů v rámci konkrétního zdroje v sekundách. Toto měřítko uvádí průměrnou dobu trvání různých zdrojů na stejném listu. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | 0:00:14 |
Prům. doba trvání v konkrétním zdroji a vlastních dimenzích | Průměrná doba trvání objektu v sekundách objektů ve vlastních dimenzích: oblasti, cesty nebo překročení čáry. Tato míra udává průměrnou dobu trvání různých oblastí/cest na stejném listu. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | 0:00:14 |
Prům. doba trvání pro registrační značky | Průměrná doba objektů s detekovanými registračními značkami v sekundách | 0:00:14 |
Prům. doba trvání pro osoby | Průměrná doba objektů identifikovaných jako osoby (muž, žena, dítě) v sekundách | 0:00:14 |
Prům. doba trvání pro silniční vozidla | Průměrná doba objektů identifikovaných jako silniční vozidla v sekundách (motocykl, auto, pick-up, dodávka, nákladní vozidlo, autobus) | 0:00:14 |
Prům. max. bezpečný odstup | Průměrná maximální vzdálenost, kterou měl člověk s ostatními lidmi po určitou dobu. Upozorňujeme, že funkce blízkosti v modulu RESEARCH je ve výchozím nastavení vypnutá. Chcete-li tuto funkci aktivovat, obraťte se na správce systému. | 5.25, 6.40 |
Prům. max. bezpečný odstup v konkrétní lokalitě a zdroji | Průměrná maximální vzdálenost, kterou měl člověk s jinými lidmi po určitou dobu v konkrétním stanovišti a zdroji. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. Upozorňujeme, že funkce blízkosti v modulu RESEARCH je ve výchozím nastavení vypnutá. Chcete-li tuto funkci aktivovat, obraťte se na správce systému. | 5.25, 6.40 |
Prům. max. bezpečný odstup v konkrétním zdroji | Průměrná maximální vzdálenost, kterou měl člověk s jinými lidmi po určitou dobu v konkrétním zdroji. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. Upozorňujeme, že funkce blízkosti v modulu RESEARCH je ve výchozím nastavení vypnutá. Chcete-li tuto funkci aktivovat, obraťte se na správce systému. | 5.25, 6.40 |
Prům. min. bezpečný odstup | Průměrná minimální vzdálenost (v metrech), kterou měl člověk s jinými lidmi po určitou dobu. Upozorňujeme, že funkce blízkosti v modulu RESEARCH je ve výchozím nastavení vypnutá. Chcete-li tuto funkci aktivovat, obraťte se na správce systému. | 3.16, 4.70 |
Prům. min. bezpečný odstup v konkrétní lokalitě a zdroji | Průměrná minimální vzdálenost (v metrech), kterou měla osoba s jinými lidmi po určitou dobu v konkrétním stanovišti a zdroji. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. Upozorňujeme, že funkce blízkosti v modulu RESEARCH je ve výchozím nastavení vypnutá. Chcete-li tuto funkci aktivovat, obraťte se na správce systému. | 3.16, 4.70 |
Prům. min. bezpečný odstup v konkrétním zdroji | Průměrná minimální vzdálenost (v metrech), kterou měl člověk s jinými lidmi po určitou dobu v konkrétním zdroji. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. Upozorňujeme, že funkce blízkosti v modulu RESEARCH je ve výchozím nastavení vypnutá. Chcete-li tuto funkci aktivovat, obraťte se na správce systému. | 3.16, 4.70 |
Prům. velikost | Průměrná velikost na objekt v metrech nebo stopách (podle nastavení účtu) | 1.8, 0.5 |
Prům. rychlost | Průměrná rychlost na objekt v km/hod. | 0:00:14 |
Prům. doba návštěvy jedinečných identit | Průměrná doba návštěvy identit s jedinečným ID obličeje, vypočtená ve stejný den (ve výchozím nastavení) pro kamery ve stejné skupině zdrojů. Doba trvání se vypočítá tak, že se vezme nejnovější čas vzhledu osoby a odečte se od času prvního vzhledu. Chcete-li změnit výchozí nastavení, odpojte míru, jak je definováno v částiZměna výchozí hodnoty v mírách návštěvníků. | |
Prům. doba návštěvy jedinečných identit ve vlastních dimenzích | Průměrná doba návštěvy identit s jedinečným ID obličeje vypočtená ve stejný den (ve výchozím nastavení) pro kamery ve stejné skupině zdrojů a ve vlastních dimenzích (oblasti, cesty nebo překročení čáry). Doba trvání se vypočítá tak, že se vezme nejnovější čas vzhledu osoby a odečte se od času prvního vzhledu. Chcete-li změnit výchozí nastavení, odpojte míru, jak je definováno v částiZměna výchozí hodnoty v mírách návštěvníků. | |
Prům. doba návštěvy jedinečných identit v konkrétní lokalitě, zdroji, skupině zdrojů a vlastních dimenzích | Průměrná doba návštěvy identit s jedinečným ID obličeje, vypočtená ve stejný den (ve výchozím nastavení), v kamerách v konkrétní lokalitě a zdroji ve stejné skupině zdrojů a ve vlastních dimenzích (oblasti, cesty nebo překročení čáry). Doba trvání se vypočítá tak, že se vezme nejnovější čas vzhledu osoby a odečte se od času prvního vzhledu. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. Chcete-li změnit výchozí nastavení, odpojte míru, jak je definováno v částiZměna výchozí hodnoty v mírách návštěvníků. | |
Prům. doba návštěvy jedinečných identit v konkrétním zdroji, skupině zdrojů a vlastních dimenzích | Průměrná doba návštěvy identit s jedinečným ID obličeje, vypočtená ve stejný den (ve výchozím nastavení), v rámci kamer v konkrétním zdroji ve stejné skupině zdrojů a ve vlastních dimenzích (oblasti, cesty nebo překročení čáry). Doba trvání se vypočítá tak, že se vezme nejnovější čas vzhledu osoby a odečte se od času prvního vzhledu. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. Chcete-li změnit výchozí nastavení, odpojte míru, jak je definováno v částiZměna výchozí hodnoty v mírách návštěvníků. | |
Max. počet nových jedinečných identit | Maximální počet nových identit s jedinečným ID obličeje. Dostupné pouze v podrobných řídicích panelech. | |
Max. počet vracejících se jedinečných identit | Maximální počet vracejících se identit s jedinečným ID obličeje. | |
Max. prům. doba návštěvy jedinečných identit | Maximální doba trvání návštěvy identit s jedinečným ID obličeje, vypočtená ve stejný den (ve výchozím nastavení). Doba trvání se vypočítá tak, že se vezme nejnovější čas vzhledu osoby a odečte se od času prvního vzhledu. Chcete-li změnit výchozí nastavení, odpojte míru, jak je definováno v částiZměna výchozí hodnoty v mírách návštěvníků. | |
Max. počet jízdních kol/hod. | Maximální počet objektů za hodinu identifikovaných jako jízdní kola | 15 |
Počítání max. velikosti davu/hod. | Maximální velikost davu za hodinu. Toto opatření je k dispozici pouze pro sdružené řídicí panely. | |
Počítání max. velikosti davu/hod. ve vlastních dimenzích | Maximální velikost davu za hodinu ve vlastní dimenzi (oblasti, cesty a překročení čáry). Toto opatření je k dispozici pouze pro sdružené řídicí panely. | |
Max. počet změn osvětlení/hod. | Maximální počet změn osvětlení za hodinu | 15 |
Max. počet registračních značek/hod. | Maximální počet registračních značek za hodinu | 15 |
Max. počet objektů/hod. | Maximální počet objektů za hodinu | 15 |
Max. počet objektů/hod. ve vlastních dimenzích | Maximální počet objektů ve vlastních dimenzích: oblasti, cesty nebo překročení čáry za hodinu | 15 |
Max. počet objektů/hod. v konkrétním zdroji | Maximální počet objektů v konkrétním zdroji za hodinu. Tato míra se používá například k zobrazení maximálního počtu objektů za hodinu v různých zdrojích na jednom listu. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | 15 |
Max. počet objektů/hod. v konkrétním zdroji a vlastních dimenzích | Maximální počet objektů v konkrétním zdroji ve vlastních dimenzích: oblasti, cesty nebo překročení čáry za hodinu. Tato míra se používá například k zobrazení maximálního počtu objektů v konkrétním zdroji za hodinu u různých oblastí/cest/překročení čáry na stejném listu. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | 15 |
Max. počet osob/hod. | Maximální počet objektů identifikovaných jako osoby (muž, žena, dítě) za hodinu. Počítání osob má pro tuto funkci své vlastní měřítko. | |
Max. počet osob bez obličejové masky/hod. | Maximální počet objektů identifikovaných jako osoby bez obličejové masky za hodinu. | |
Max. počet osob s obličejovou maskou/hod. | Maximální počet objektů identifikovaných jako osoby s obličejovou maskou za hodinu. | |
Max. počet silničních vozidel/hod. | Maximální počet objektů identifikovaných jako silniční vozidla (motocykl, auto, pick-up, dodávka, nákladní vozidlo, autobus) za hodinu | 15 |
Max. počet jedinečných identit/hod. | Maximální počet identit s jedinečným ID obličeje za hodinu | |
Max. počet jedinečných identit/hod. ve vlastních dimenzích | Maximální počet identit s jedinečným ID obličeje ve vlastních dimenzích (oblasti, cesty nebo překročení čáry) za hodinu | |
Max. počet jedinečných identit/hod. v konkrétním zdroji, skupině zdrojů a vlastních dimenzích | Maximální počet identit s jedinečným ID obličeje v konkrétním zdroji a skupině zdrojů v rámci vlastních dimenzí (oblasti, cesty nebo překročení čáry) za hodinu. Tato míra se používá například k zobrazení maximálního počtu ID obličejů v konkrétním zdroji za hodinu u různých oblastí/cest/překročení čáry ve stejném listu. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | |
PoznámkaPočítání osob má samostatné filtry, dimenze a míry. Údaje o počítání osob nebudou zobrazeny společně s údaji jiných objektů. Pokud například filtrujete konkrétní datum, nebude to mít žádný vliv na údaje o počítání osob. | ||
Počítání osob: prům. počet osob | Průměrný počet osob (za den) | 104, 50 |
Počítání osob: prům. počet osob v oblasti | Průměrný počet osob (za den) ve vlastních dimenzích oblasti. Osobu lze spočítat ve více než jedné oblasti. | 104, 50 |
Počítání osob: prům. počet osob v konkrétním zdroji | Průměrný počet osob (za den) v konkrétním zdroji. Toto měřítko uvádí průměrný počet osob z různých zdrojů na jednom listu. Chcete-li použít tuto míru, odpojte míru, jak je popsáno v Nastavení konkrétního zdroje a vlastní dimenze části. | 104, 50 |
Počítání osob: prům. počet osob v konkrétním zdroji a oblasti | Průměrný počet osob (za den) v konkrétním zdroji v rámci vlastní dimenze oblasti. Objekt lze spočítat ve více než jedné oblasti. Tato míra poskytuje průměrný počet objektů v různých oblastech na stejném listu. | 104, 50 |
Počítání osob: max. počet osob/hod. | Vypočítá průměrný počet osob za hodinu a poté najde maximální hodnotu. Tato míra se používá například k zobrazení maximálního počtu osob za hodinu na jednom listu. | 15 |
Počítání osob: max. počet osob/hod. v oblasti | Vypočítá průměrný počet osob za hodinu v rámci dimenzí vlastní oblasti a poté najde maximální hodnotu. Tato míra se používá například k zobrazení maximálního počtu osob za hodinu v různých oblastech na stejném listu. | 15 |
